Поезд | Маршрут | Время отправление | Конечная станция | Периодичность | Тип вагона |
---|---|---|---|---|---|
771Ф | БУХАРА 1 - ТАШКЕНТ Ц | 03:15:00 | 07:27:00 ТАШКЕНТ Ц |
||
711Ф | БУХАРА 1 - ТАШКЕНТ Ц | 05:15:00 | 12:14:00 ТАШКЕНТ Ц |
||
769Ф | БУХАРА 1 - ТАШКЕНТ Ц | 14:58:00 | 19:13:00 ТАШКЕНТ Ц |
* | |
767Ф | БУХАРА 1 - ТАШКЕНТ Ц | 16:11:00 | 20:26:00 ТАШКЕНТ Ц |
* | |
709Ф | БУХАРА 1 - ТАШКЕНТ Ц | 16:46:00 | 23:48:00 ТАШКЕНТ Ц |
||
777Ф | БУХАРА 1 - ТАШКЕНТ Ц | 17:55:00 | 22:03:00 ТАШКЕНТ Ц |
ДАТЫ:19.04,20.04,21.04 |
Поезд | Маршрут | Время отправление | Конечная станция | Периодичность | Тип вагона |
---|---|---|---|---|---|
772Ф | ТАШКЕНТ Ц - БУХАРА 1 | 19:44:00 | 00:03:00 БУХАРА 1 |
||
712Ф | ТАШКЕНТ Ц - БУХАРА 1 | 20:13:00 | 02:33:00 БУХАРА 1 |
||
778Ф | ТАШКЕНТ Ц - БУХАРА 1 | 06:10:00 | 10:14:00 БУХАРА 1 |
ДАТЫ:19.04,20.04,21.04 | |
768Ф | ТАШКЕНТ Ц - БУХАРА 1 | 08:06:00 | 12:21:00 БУХАРА 1 |
||
770Ф | ТАШКЕНТ Ц - БУХАРА 1 | 08:33:00 | 12:46:00 БУХАРА 1 |
||
710Ф | ТАШКЕНТ Ц - БУХАРА 1 | 08:40:00 | 14:38:00 БУХАРА 1 |