Поезд | Маршрут | Время отправление | Конечная станция | Периодичность | Тип вагона |
---|---|---|---|---|---|
896И | КОКШЕТАУ 1 - КЗЫЛ ТУ | 06:10:00 | 11:20:00 КЗЫЛ ТУ |
ДАТЫ:09.06,13.06,15.06 | О |
830А | КОКШЕТАУ 1 - ЕРЕЙМЕНТАУ | 14:13:00 | 23:15:00 ЕРЕЙМЕНТАУ |
||
830Г | КОКШЕТАУ 1 - ЕРЕЙМЕНТАУ | 14:13:00 | 23:15:00 ЕРЕЙМЕНТАУ |
||
056Ц | КОКШЕТАУ 1 - КЫЗЫЛОРДА | 16:40:00 | 07:19:00 КЫЗЫЛОРДА |
КП |
Поезд | Маршрут | Время отправление | Конечная станция | Периодичность | Тип вагона |
---|---|---|---|---|---|
807Й | НУРЛЫ ЖОЛ - КОКШЕТАУ 1 | 06:03:00 | 11:40:00 КОКШЕТАУ 1 |
ПО 12345 | С |
829А | ЕРЕЙМЕНТАУ - КОКШЕТАУ 1 | 04:50:00 | 13:13:00 КОКШЕТАУ 1 |
||
829Г | ЕРЕЙМЕНТАУ - КОКШЕТАУ 1 | 04:50:00 | 13:13:00 КОКШЕТАУ 1 |
||
056Х | КЫЗЫЛОРДА - КОКШЕТАУ 1 | 22:50:00 | 13:40:00 КОКШЕТАУ 1 |
КП | |
627Х | КЗЫЛ ТУ - КОКШЕТАУ 1 | 18:20:00 | 23:31:00 КОКШЕТАУ 1 |
НЕЧЕТ | |
895И | КЗЫЛ ТУ - КОКШЕТАУ 1 | 18:20:00 | 23:31:00 КОКШЕТАУ 1 |
ДАТЫ:09.06,13.06,15.06 | О |
АЛМАТЫ |
Нур-Султан |
КОСТАНАЙ |
ШЫМКЕНТ |
НУР-СУЛТАН 1 |
КЫЗЫЛОРДА |
ПЕТРОПАВЛОВСК |
КАРАГАНДЫ |
АЛМАТЫ 2 |
КАРАГАНДЫ ПАСС |
Нур-Султан |
Алматы |
Костанай |
Кызылорда |
Шымкент |
Нур-Султан 1 |
Алматы 2 |
Петропавловск |
Караганды |
Караганды Пасс |