Поезд | Маршрут | Время отправление | Конечная станция | Периодичность | Тип вагона |
---|---|---|---|---|---|
702Б | БРЕСТ ЦЕН - МИНСК ПАСС | 06:22:00 | 09:22:00 МИНСК ПАСС |
+ | |
734Б | БРЕСТ ЦЕН - МИНСК ПАСС | 06:34:00 | 10:25:00 МИНСК ПАСС |
*+ | |
736Ф | БРЕСТ ЦЕН - МИНСК ПАСС | 08:09:00 | 11:49:00 МИНСК ПАСС |
+ | |
728Б | БРЕСТ ЦЕН - МИНСК ПАСС | 14:35:00 | 17:50:00 МИНСК ПАСС |
+ | |
052Б | БРЕСТ ЦЕН - С-ПЕТ-ВИТ | 14:44:00 | 08:15:00 С-ПЕТ-ВИТ |
* | |
606Б | БРЕСТ ЦЕН - ПОЛОЦК | 17:22:00 | 09:32:00 ПОЛОЦК |
Б | |
004Б | БРЕСТ ЦЕН - МОСКВА БЕЛ | 17:37:00 | 06:56:00 МОСКВА БЕЛ |
НЕЧЕТ | |
738Б | БРЕСТ ЦЕН - МИНСК ПАСС | 17:46:00 | 21:41:00 МИНСК ПАСС |
+ | |
726Ф | БРЕСТ ЦЕН - МИНСК ПАСС | 19:03:00 | 22:28:00 МИНСК ПАСС |
+ | |
028Б | БРЕСТ ЦЕН - МОСКВА БЕЛ | 19:28:00 | 09:37:00 МОСКВА БЕЛ |
||
604Б | БРЕСТ ЦЕН - ГОМЕЛЬ | 19:41:00 | 06:00:00 ГОМЕЛЬ |
||
658Б | БРЕСТ ЦЕН - ПОЛОЦК | 20:29:00 | 10:29:00 ПОЛОЦК |
Поезд | Маршрут | Время отправление | Конечная станция | Периодичность | Тип вагона |
---|---|---|---|---|---|
603Б | ГОМЕЛЬ - БРЕСТ ЦЕН | 20:14:00 | 05:57:00 БРЕСТ ЦЕН |
||
610Б | ГРОДНО - БРЕСТ ЦЕН | 19:17:00 | 07:41:00 БРЕСТ ЦЕН |
||
657Б | ПОЛОЦК - БРЕСТ ЦЕН | 18:16:00 | 07:41:00 БРЕСТ ЦЕН |
||
605Б | ПОЛОЦК - БРЕСТ ЦЕН | 16:55:00 | 09:28:00 БРЕСТ ЦЕН |
Б | |
003Б | МОСКВА БЕЛ - БРЕСТ ЦЕН | 22:12:00 | 10:20:00 БРЕСТ ЦЕН |
НЕЧЕТ | |
051Б | С-ПЕТ-ВИТ - БРЕСТ ЦЕН | 18:26:00 | 12:23:00 БРЕСТ ЦЕН |
* | |
027Б | МОСКВА БЕЛ - БРЕСТ ЦЕН | 23:37:00 | 13:28:00 БРЕСТ ЦЕН |
||
727Б | МИНСК ПАСС - БРЕСТ ЦЕН | 10:35:00 | 13:53:00 БРЕСТ ЦЕН |
+ | |
737Б | МИНСК ПАСС - БРЕСТ ЦЕН | 13:15:00 | 17:00:00 БРЕСТ ЦЕН |
+ | |
725Ф | МИНСК ПАСС - БРЕСТ ЦЕН | 15:01:00 | 18:01:00 БРЕСТ ЦЕН |
+ | |
733Б | МИНСК ПАСС - БРЕСТ ЦЕН | 17:32:00 | 21:06:00 БРЕСТ ЦЕН |
*+ | |
735Ф | МИНСК ПАСС - БРЕСТ ЦЕН | 18:25:00 | 22:02:00 БРЕСТ ЦЕН |
+ | |
701Б | МИНСК ПАСС - БРЕСТ ЦЕН | 19:47:00 | 23:02:00 БРЕСТ ЦЕН |
+ |