Поезд | Маршрут | Время отправление | Конечная станция | Периодичность | Тип вагона |
---|---|---|---|---|---|
749Б | ГОМЕЛЬ - МОГИЛЕВ 1 | 06:20:00 | 09:02:00 МОГИЛЕВ 1 |
*+ | |
707Б | ГОМЕЛЬ - МИНСК ПАСС | 07:00:00 | 09:50:00 МИНСК ПАСС |
+ | |
757Б | ГОМЕЛЬ - МИНСК ПАСС | 07:28:00 | 10:41:00 МИНСК ПАСС |
+ | |
631Б | ГОМЕЛЬ - ГРОДНО | 14:20:00 | 06:34:00 ГРОДНО |
Б | |
981З | ГОМЕЛЬ - ГРОДНО | 14:20:00 | 06:34:00 ГРОДНО |
||
615Б | ГОМЕЛЬ - МОГИЛЕВ 1 | 14:27:00 | 17:07:00 МОГИЛЕВ 1 |
||
739Б | ГОМЕЛЬ - МИНСК ПАСС | 15:10:00 | 18:08:00 МИНСК ПАСС |
ПО 1234 | + |
609Б | ГОМЕЛЬ - ГРОДНО | 16:56:00 | 05:50:00 ГРОДНО |
Б | |
989З | ГОМЕЛЬ - ГРОДНО | 16:56:00 | 05:50:00 ГРОДНО |
||
083Б | ГОМЕЛЬ - С-ПЕТ-ВИТ | 17:16:00 | 09:47:00 С-ПЕТ-ВИТ |
||
055Ь | ГОМЕЛЬ - МОСКВА БЕЛ | 18:30:00 | 06:30:00 МОСКВА БЕЛ |
* | |
715Б | ГОМЕЛЬ - МИНСК ПАСС | 19:08:00 | 22:20:00 МИНСК ПАСС |
+ | |
603Б | ГОМЕЛЬ - БРЕСТ ЦЕН | 20:10:00 | 05:57:00 БРЕСТ ЦЕН |
||
973З | ГОМЕЛЬ - БРЕСТ ЦЕН | 20:10:00 | 05:57:00 БРЕСТ ЦЕН |
||
621Б | ГОМЕЛЬ - МИНСК ПАСС | 22:10:00 | 05:48:00 МИНСК ПАСС |
||
971З | ГОМЕЛЬ - МИНСК ПАСС | 22:10:00 | 05:48:00 МИНСК ПАСС |
||
227Щ | ГОМЕЛЬ - ВЕТКА | 22:15:00 | 23:00:00 ВЕТКА |
ПО 12345 |
Поезд | Маршрут | Время отправление | Конечная станция | Периодичность | Тип вагона |
---|---|---|---|---|---|
604Б | БРЕСТ ЦЕН - ГОМЕЛЬ | 19:40:00 | 06:04:00 ГОМЕЛЬ |
||
974З | БРЕСТ ЦЕН - ГОМЕЛЬ | 19:40:00 | 06:04:00 ГОМЕЛЬ |
||
226А | ВЕТКА - ГОМЕЛЬ | 05:40:00 | 06:35:00 ГОМЕЛЬ |
ПО 12345 | |
632Б | ГРОДНО - ГОМЕЛЬ | 17:01:00 | 07:54:00 ГОМЕЛЬ |
ДАТЫ:09.06,10.06,11.06 | Б |
982З | ГРОДНО - ГОМЕЛЬ | 17:01:00 | 07:54:00 ГОМЕЛЬ |
||
610Б | ГРОДНО - ГОМЕЛЬ | 20:01:00 | 08:46:00 ГОМЕЛЬ |
Б | |
990З | ГРОДНО - ГОМЕЛЬ | 20:01:00 | 08:46:00 ГОМЕЛЬ |
||
055Б | МОСКВА БЕЛ - ГОМЕЛЬ | 20:28:00 | 09:12:00 ГОМЕЛЬ |
* | |
083А | С-ПЕТ-ВИТ - ГОМЕЛЬ | 17:00:00 | 09:52:00 ГОМЕЛЬ |
||
716Б | МИНСК ПАСС - ГОМЕЛЬ | 07:08:00 | 10:21:00 ГОМЕЛЬ |
+ | |
615Ф | МОГИЛЕВ 1 - ГОМЕЛЬ | 08:25:00 | 11:38:00 ГОМЕЛЬ |
||
748Б | МИНСК ПАСС - ГОМЕЛЬ | 14:57:00 | 18:14:00 ГОМЕЛЬ |
+ | |
749Ф | МОГИЛЕВ 1 - ГОМЕЛЬ | 17:20:00 | 20:05:00 ГОМЕЛЬ |
*+ | |
758Б | МИНСК ПАСС - ГОМЕЛЬ | 17:24:00 | 20:48:00 ГОМЕЛЬ |
+ | |
227Ь | ВЕТКА - ГОМЕЛЬ | 21:00:00 | 21:45:00 ГОМЕЛЬ |
ПО 12345 | |
708Б | МИНСК ПАСС - ГОМЕЛЬ | 19:00:00 | 21:50:00 ГОМЕЛЬ |
+ |