Поезд | Маршрут | Время отправление | Конечная станция | Периодичность | Тип вагона |
---|---|---|---|---|---|
613Б | ГОМЕЛЬ - МОГИЛЕВ 1 | 06:19:00 | 09:15:00 МОГИЛЕВ 1 |
||
707Б | ГОМЕЛЬ - МИНСК ПАСС | 07:00:00 | 09:50:00 МИНСК ПАСС |
+ | |
757Б | ГОМЕЛЬ - МИНСК ПАСС | 07:28:00 | 10:41:00 МИНСК ПАСС |
+ | |
675Б | ГОМЕЛЬ - БРЕСТ ЦЕН | 08:15:00 | 16:50:00 БРЕСТ ЦЕН |
ПО 7 | |
747Б | ГОМЕЛЬ - МИНСК ПАСС | 10:53:00 | 13:59:00 МИНСК ПАСС |
ПО 567 | + |
615Б | ГОМЕЛЬ - МОГИЛЕВ 1 | 14:12:00 | 17:04:00 МОГИЛЕВ 1 |
ДАТЫ:06.08,07.08,08.08 | |
709Б | ГОМЕЛЬ - МИНСК ПАСС | 15:10:00 | 18:08:00 МИНСК ПАСС |
ПО 567 | + |
631Б | ГОМЕЛЬ - ГРОДНО | 15:25:00 | 06:36:00 ГРОДНО |
||
981З | ГОМЕЛЬ - ГРОДНО | 15:25:00 | 06:36:00 ГРОДНО |
||
683Б | ГОМЕЛЬ - МИНСК ПАСС | 16:05:00 | 20:37:00 МИНСК ПАСС |
ПО 7 | |
609Б | ГОМЕЛЬ - ГРОДНО | 16:57:00 | 05:50:00 ГРОДНО |
||
989З | ГОМЕЛЬ - ГРОДНО | 16:57:00 | 05:50:00 ГРОДНО |
||
729Ф | ГОМЕЛЬ - МИНСК ПАСС | 17:10:00 | 20:45:00 МИНСК ПАСС |
ПО 03.09 ПО 7 | + |
083Б | ГОМЕЛЬ - С-ПЕТ-ВИТ | 17:16:00 | 09:52:00 С-ПЕТ-ВИТ |
||
055Ь | ГОМЕЛЬ - МОСКВА БЕЛ | 18:30:00 | 06:27:00 МОСКВА БЕЛ |
* | |
715Б | ГОМЕЛЬ - МИНСК ПАСС | 19:10:00 | 22:20:00 МИНСК ПАСС |
+ | |
751Б | ГОМЕЛЬ - МИНСК ПАСС | 19:53:00 | 23:10:00 МИНСК ПАСС |
ПО 57 | + |
603Б | ГОМЕЛЬ - БРЕСТ ЦЕН | 20:16:00 | 05:57:00 БРЕСТ ЦЕН |
||
973З | ГОМЕЛЬ - БРЕСТ ЦЕН | 20:16:00 | 05:57:00 БРЕСТ ЦЕН |
||
621Б | ГОМЕЛЬ - МИНСК ПАСС | 22:05:00 | 05:45:00 МИНСК ПАСС |
||
971З | ГОМЕЛЬ - МИНСК ПАСС | 22:10:00 | 06:26:00 МИНСК ПАСС |
Поезд | Маршрут | Время отправление | Конечная станция | Периодичность | Тип вагона |
---|---|---|---|---|---|
604Б | БРЕСТ ЦЕН - ГОМЕЛЬ | 19:41:00 | 06:00:00 ГОМЕЛЬ |
||
974З | БРЕСТ ЦЕН - ГОМЕЛЬ | 19:41:00 | 06:00:00 ГОМЕЛЬ |
||
632Б | ГРОДНО - ГОМЕЛЬ | 17:01:00 | 07:31:00 ГОМЕЛЬ |
||
982З | ГРОДНО - ГОМЕЛЬ | 17:01:00 | 07:31:00 ГОМЕЛЬ |
||
083А | С-ПЕТ-ВИТ - ГОМЕЛЬ | 16:10:00 | 07:41:00 ГОМЕЛЬ |
||
610Б | ГРОДНО - ГОМЕЛЬ | 20:01:00 | 08:09:00 ГОМЕЛЬ |
||
990З | ГРОДНО - ГОМЕЛЬ | 20:01:00 | 08:09:00 ГОМЕЛЬ |
||
055Б | МОСКВА БЕЛ - ГОМЕЛЬ | 20:13:00 | 08:55:00 ГОМЕЛЬ |
* | |
716Б | МИНСК ПАСС - ГОМЕЛЬ | 07:08:00 | 10:20:00 ГОМЕЛЬ |
+ | |
615Ф | МОГИЛЕВ 1 - ГОМЕЛЬ | 10:59:00 | 13:53:00 ГОМЕЛЬ |
ДАТЫ:06.08,07.08,08.08 | |
710Б | МИНСК ПАСС - ГОМЕЛЬ | 11:14:00 | 14:11:00 ГОМЕЛЬ |
ПО 567 | + |
730Ф | МИНСК ПАСС - ГОМЕЛЬ | 13:30:00 | 16:33:00 ГОМЕЛЬ |
ПО 03.09 ПО 7 | + |
748Б | МИНСК ПАСС - ГОМЕЛЬ | 14:57:00 | 18:14:00 ГОМЕЛЬ |
+ | |
752Б | МИНСК ПАСС - ГОМЕЛЬ | 15:50:00 | 19:08:00 ГОМЕЛЬ |
ПО 57 | + |
676Б | БРЕСТ ЦЕН - ГОМЕЛЬ | 10:17:00 | 19:37:00 ГОМЕЛЬ |
ПО 7 | |
613Ф | МОГИЛЕВ 1 - ГОМЕЛЬ | 17:30:00 | 20:42:00 ГОМЕЛЬ |
||
758Б | МИНСК ПАСС - ГОМЕЛЬ | 17:24:00 | 20:45:00 ГОМЕЛЬ |
+ | |
708Б | МИНСК ПАСС - ГОМЕЛЬ | 19:00:00 | 21:50:00 ГОМЕЛЬ |
+ |