Поезд | Маршрут | Время отправление | Конечная станция | Периодичность | Тип вагона |
---|---|---|---|---|---|
630Б | ГРОДНО - МИНСК ПАСС | 06:44:00 | 11:20:00 МИНСК ПАСС |
||
680Б | ГРОДНО - ВИТЕБСК | 11:58:00 | 22:39:00 ВИТЕБСК |
||
688Б | ГРОДНО - МИНСК ПАСС | 15:34:00 | 20:09:00 МИНСК ПАСС |
||
632Б | ГРОДНО - ГОМЕЛЬ | 17:01:00 | 07:31:00 ГОМЕЛЬ |
||
982З | ГРОДНО - ГОМЕЛЬ | 17:01:00 | 07:31:00 ГОМЕЛЬ |
||
634Ь | ГРОДНО - КОММУНАРЫ | 17:28:00 | 09:37:00 КОММУНАРЫ |
||
984З | ГРОДНО - КОММУНАРЫ | 17:28:00 | 09:37:00 КОММУНАРЫ |
||
732Б | ГРОДНО - МИНСК ПАСС | 19:48:00 | 23:41:00 МИНСК ПАСС |
*+ | |
610Б | ГРОДНО - ГОМЕЛЬ | 20:01:00 | 08:09:00 ГОМЕЛЬ |
||
990З | ГРОДНО - ГОМЕЛЬ | 20:01:00 | 08:09:00 ГОМЕЛЬ |
||
628Б | ГРОДНО - МИНСК ПАСС | 23:53:00 | 07:26:00 МИНСК ПАСС |
ДАТЫ:05.03,10.03,12.03 |
Поезд | Маршрут | Время отправление | Конечная станция | Периодичность | Тип вагона |
---|---|---|---|---|---|
634Б | КОММУНАРЫ - ГРОДНО | 13:58:00 | 05:19:00 ГРОДНО |
||
984Ф | КОММУНАРЫ - ГРОДНО | 13:58:00 | 05:19:00 ГРОДНО |
||
609Б | ГОМЕЛЬ - ГРОДНО | 16:57:00 | 05:50:00 ГРОДНО |
||
989З | ГОМЕЛЬ - ГРОДНО | 16:57:00 | 05:50:00 ГРОДНО |
||
631Б | ГОМЕЛЬ - ГРОДНО | 15:25:00 | 06:36:00 ГРОДНО |
||
981З | ГОМЕЛЬ - ГРОДНО | 15:25:00 | 06:36:00 ГРОДНО |
||
679Б | ВИТЕБСК - ГРОДНО | 00:15:00 | 11:44:00 ГРОДНО |
||
979Ф | ВИТЕБСК - ГРОДНО | 00:15:00 | 11:44:00 ГРОДНО |
||
687Б | МИНСК ПАСС - ГРОДНО | 07:10:00 | 11:56:00 ГРОДНО |
||
731Б | МИНСК ПАСС - ГРОДНО | 15:18:00 | 19:10:00 ГРОДНО |
*+ | |
627Б | МИНСК ПАСС - ГРОДНО | 15:30:00 | 21:58:00 ГРОДНО |
ДАТЫ:05.03,10.03,12.03 | |
629Б | МИНСК ПАСС - ГРОДНО | 19:14:00 | 23:39:00 ГРОДНО |