Поезд | Маршрут | Время отправление | Конечная станция | Периодичность | Тип вагона |
---|---|---|---|---|---|
702Б | БРЕСТ ЦЕН - МИНСК ПАСС | 06:22:00 | 09:22:00 МИНСК ПАСС |
+ | |
734Б | БРЕСТ ЦЕН - МИНСК ПАСС | 06:34:00 | 10:23:00 МИНСК ПАСС |
+ | |
736Б | БРЕСТ ЦЕН - МИНСК ПАСС | 08:09:00 | 11:50:00 МИНСК ПАСС |
+ | |
052Б | БРЕСТ ЦЕН - С-ПЕТ-ВИТ | 14:12:00 | 07:55:00 С-ПЕТ-ВИТ |
* | |
728Б | БРЕСТ ЦЕН - МИНСК ПАСС | 14:37:00 | 17:50:00 МИНСК ПАСС |
+ | |
606Б | БРЕСТ ЦЕН - ПОЛОЦК | 17:19:00 | 09:31:00 ПОЛОЦК |
Б | |
976З | БРЕСТ ЦЕН - ПОЛОЦК | 17:19:00 | 09:31:00 ПОЛОЦК |
||
004Б | БРЕСТ ЦЕН - МОСКВА БЕЛ | 17:37:00 | 06:54:00 МОСКВА БЕЛ |
НЕЧЕТ | |
738Б | БРЕСТ ЦЕН - МИНСК ПАСС | 17:46:00 | 21:41:00 МИНСК ПАСС |
+ | |
028Б | БРЕСТ ЦЕН - МОСКВА БЕЛ | 18:23:00 | 09:31:00 МОСКВА БЕЛ |
||
978З | БРЕСТ ЦЕН - БАРАНОВ П | 18:23:00 | 21:30:00 БАРАНОВ П |
||
604Б | БРЕСТ ЦЕН - ГОМЕЛЬ | 19:40:00 | 06:04:00 ГОМЕЛЬ |
||
974З | БРЕСТ ЦЕН - ГОМЕЛЬ | 19:40:00 | 06:04:00 ГОМЕЛЬ |
||
726Ф | БРЕСТ ЦЕН - МИНСК ПАСС | 20:03:00 | 23:26:00 МИНСК ПАСС |
ДАТЫ:09.06,10.06,11.06 | + |
658Б | БРЕСТ ЦЕН - ПОЛОЦК | 20:29:00 | 10:25:00 ПОЛОЦК |
Б | |
988Ф | БРЕСТ ЦЕН - ПОЛОЦК | 20:29:00 | 10:25:00 ПОЛОЦК |
Поезд | Маршрут | Время отправление | Конечная станция | Периодичность | Тип вагона |
---|---|---|---|---|---|
603Б | ГОМЕЛЬ - БРЕСТ ЦЕН | 20:10:00 | 05:57:00 БРЕСТ ЦЕН |
||
973З | ГОМЕЛЬ - БРЕСТ ЦЕН | 20:10:00 | 05:57:00 БРЕСТ ЦЕН |
||
657Б | ПОЛОЦК - БРЕСТ ЦЕН | 18:16:00 | 07:41:00 БРЕСТ ЦЕН |
Б | |
987З | ПОЛОЦК - БРЕСТ ЦЕН | 17:43:00 | 07:41:00 БРЕСТ ЦЕН |
||
605Б | ПОЛОЦК - БРЕСТ ЦЕН | 16:56:00 | 09:28:00 БРЕСТ ЦЕН |
Б | |
975З | ПОЛОЦК - БРЕСТ ЦЕН | 16:56:00 | 09:28:00 БРЕСТ ЦЕН |
||
003Б | МОСКВА БЕЛ - БРЕСТ ЦЕН | 22:17:00 | 10:31:00 БРЕСТ ЦЕН |
НЕЧЕТ | |
051Б | С-ПЕТ-ВИТ - БРЕСТ ЦЕН | 18:18:00 | 11:56:00 БРЕСТ ЦЕН |
* | |
727Б | МИНСК ПАСС - БРЕСТ ЦЕН | 10:35:00 | 13:59:00 БРЕСТ ЦЕН |
+ | |
977З | ОРША ЦЕНТ - БРЕСТ ЦЕН | 06:23:00 | 14:37:00 БРЕСТ ЦЕН |
||
737Б | МИНСК ПАСС - БРЕСТ ЦЕН | 13:04:00 | 17:00:00 БРЕСТ ЦЕН |
+ | |
725Ф | МИНСК ПАСС - БРЕСТ ЦЕН | 15:59:00 | 18:59:00 БРЕСТ ЦЕН |
ДАТЫ:09.06,10.06,11.06 | + |
733Б | МИНСК ПАСС - БРЕСТ ЦЕН | 17:30:00 | 21:06:00 БРЕСТ ЦЕН |
+ | |
735Б | МИНСК ПАСС - БРЕСТ ЦЕН | 18:26:00 | 22:02:00 БРЕСТ ЦЕН |
+ | |
701Б | МИНСК ПАСС - БРЕСТ ЦЕН | 19:47:00 | 23:02:00 БРЕСТ ЦЕН |
+ |