Поезд | Маршрут | Время отправление | Конечная станция | Периодичность | Тип вагона |
---|---|---|---|---|---|
622Б | МИНСК ПАСС - ГОМЕЛЬ | 00:18:00 | 07:32:00 ГОМЕЛЬ |
||
631Б | МИНСК ПАСС - ГРОДНО | 00:50:00 | 07:41:00 ГРОДНО |
||
722Б | МИНСК ПАСС - МОСКВА БЕЛ | 06:20:00 | 13:13:00 МОСКВА БЕЛ |
||
712Б | МИНСК ПАСС - ВИТЕБСК | 06:45:00 | 10:25:00 ВИТЕБСК |
*+ | |
742Б | МИНСК ПАСС - МОГИЛЕВ 1 | 06:55:00 | 09:39:00 МОГИЛЕВ 1 |
*+ | |
716Б | МИНСК ПАСС - ГОМЕЛЬ | 07:08:00 | 10:16:00 ГОМЕЛЬ |
+ | |
687Б | МИНСК ПАСС - ГРОДНО | 07:10:00 | 11:56:00 ГРОДНО |
||
862Б | МИНСК ПАСС - ОРША ЦЕНТ | 07:50:00 | 10:18:00 ОРША ЦЕНТ |
||
727Б | МИНСК ПАСС - БРЕСТ ЦЕН | 10:29:00 | 13:55:00 БРЕСТ ЦЕН |
+ | |
864Б | МИНСК ПАСС - ОРША ЦЕНТ | 11:30:00 | 13:50:00 ОРША ЦЕНТ |
||
874Щ | МИНСК ПАСС - МОЗЫРЬ | 13:40:00 | 17:36:00 МОЗЫРЬ |
||
725Ф | МИНСК ПАСС - БРЕСТ ЦЕН | 14:52:00 | 18:01:00 БРЕСТ ЦЕН |
+ | |
748Б | МИНСК ПАСС - ГОМЕЛЬ | 14:57:00 | 18:10:00 ГОМЕЛЬ |
+ | |
704Б | МИНСК ПАСС - ВИТЕБСК | 15:05:00 | 18:22:00 ВИТЕБСК |
*+ | |
731Ь | МИНСК ПАСС - ГРОДНО | 15:18:00 | 19:10:00 ГРОДНО |
ПО 05.05 ЕЖ | + |
866Б | МИНСК ПАСС - ОРША ЦЕНТ | 15:30:00 | 17:45:00 ОРША ЦЕНТ |
||
744Б | МИНСК ПАСС - МОГИЛЕВ 1 | 15:35:00 | 18:15:00 МОГИЛЕВ 1 |
*+ | |
752Ф | МИНСК ПАСС - ГОМЕЛЬ | 15:52:00 | 19:04:00 ГОМЕЛЬ |
ДАТЫ:24.04,05.05,06.05 | + |
718Б | МИНСК ПАСС - МОСКВА БЕЛ | 16:00:00 | 22:59:00 МОСКВА БЕЛ |
||
733Б | МИНСК ПАСС - БРЕСТ ЦЕН | 17:21:00 | 21:06:00 БРЕСТ ЦЕН |
*+ | |
758Б | МИНСК ПАСС - ГОМЕЛЬ | 17:25:00 | 20:45:00 ГОМЕЛЬ |
+ | |
869Б | МИНСК ПАСС - ПОЛОЦК | 17:25:00 | 20:45:00 ПОЛОЦК |
* | |
735Ф | МИНСК ПАСС - БРЕСТ ЦЕН | 18:18:00 | 22:03:00 БРЕСТ ЦЕН |
+ | |
868Б | МИНСК ПАСС - ОРША ЦЕНТ | 18:35:00 | 20:47:00 ОРША ЦЕНТ |
||
708Б | МИНСК ПАСС - ГОМЕЛЬ | 19:00:00 | 21:50:00 ГОМЕЛЬ |
+ | |
629Б | МИНСК ПАСС - ГРОДНО | 19:25:00 | 23:48:00 ГРОДНО |
||
876Б | МИНСК ПАСС - МОЗЫРЬ | 19:38:00 | 23:50:00 МОЗЫРЬ |
||
701Б | МИНСК ПАСС - БРЕСТ ЦЕН | 19:40:00 | 23:03:00 БРЕСТ ЦЕН |
+ | |
714Б | МИНСК ПАСС - ВИТЕБСК | 19:50:00 | 23:26:00 ВИТЕБСК |
*+ | |
002Б | МИНСК ПАСС - МОСКВА БЕЛ | 22:20:00 | 08:08:00 МОСКВА БЕЛ |
*+ |
Поезд | Маршрут | Время отправление | Конечная станция | Периодичность | Тип вагона |
---|---|---|---|---|---|
621Б | ГОМЕЛЬ - МИНСК ПАСС | 21:51:00 | 05:24:00 МИНСК ПАСС |
||
001Б | МОСКВА БЕЛ - МИНСК ПАСС | 22:22:00 | 07:25:00 МИНСК ПАСС |
*+ | |
755Ь | ГОМЕЛЬ - МИНСК ПАСС | 04:41:00 | 07:53:00 МИНСК ПАСС |
ДАТЫ:24.04,25.04,06.05 | + |
702Б | БРЕСТ ЦЕН - МИНСК ПАСС | 06:22:00 | 09:22:00 МИНСК ПАСС |
+ | |
876Ф | МОЗЫРЬ - МИНСК ПАСС | 05:40:00 | 09:34:00 МИНСК ПАСС |
||
867Б | ОРША ЦЕНТ - МИНСК ПАСС | 07:10:00 | 09:36:00 МИНСК ПАСС |
||
745Б | МОГИЛЕВ 1 - МИНСК ПАСС | 06:59:00 | 09:42:00 МИНСК ПАСС |
*+ | |
707Б | ГОМЕЛЬ - МИНСК ПАСС | 07:00:00 | 09:50:00 МИНСК ПАСС |
+ | |
703Б | ВИТЕБСК - МИНСК ПАСС | 06:33:00 | 09:57:00 МИНСК ПАСС |
*+ | |
869Ф | ПОЛОЦК - МИНСК ПАСС | 06:42:00 | 10:20:00 МИНСК ПАСС |
* | |
734Б | БРЕСТ ЦЕН - МИНСК ПАСС | 06:34:00 | 10:26:00 МИНСК ПАСС |
*+ | |
757Б | ГОМЕЛЬ - МИНСК ПАСС | 07:28:00 | 10:42:00 МИНСК ПАСС |
+ | |
630Б | ГРОДНО - МИНСК ПАСС | 06:44:00 | 11:20:00 МИНСК ПАСС |
||
861Б | ОРША ЦЕНТ - МИНСК ПАСС | 10:46:00 | 13:25:00 МИНСК ПАСС |
||
717М | МОСКВА БЕЛ - МИНСК ПАСС | 06:20:00 | 13:35:00 МИНСК ПАСС |
||
863Б | ОРША ЦЕНТ - МИНСК ПАСС | 14:47:00 | 17:20:00 МИНСК ПАСС |
||
728Б | БРЕСТ ЦЕН - МИНСК ПАСС | 14:35:00 | 17:58:00 МИНСК ПАСС |
+ | |
739Б | ГОМЕЛЬ - МИНСК ПАСС | 15:10:00 | 18:11:00 МИНСК ПАСС |
ДАТЫ:24.04,05.05,06.05 | + |
741Б | МОГИЛЕВ 1 - МИНСК ПАСС | 15:33:00 | 18:19:00 МИНСК ПАСС |
*+ | |
713Б | ВИТЕБСК - МИНСК ПАСС | 15:31:00 | 19:10:00 МИНСК ПАСС |
*+ | |
688Б | ГРОДНО - МИНСК ПАСС | 15:34:00 | 20:12:00 МИНСК ПАСС |
ДАТЫ:24.04,25.04,26.04 | |
865Б | ОРША ЦЕНТ - МИНСК ПАСС | 18:10:00 | 20:31:00 МИНСК ПАСС |
||
738Б | БРЕСТ ЦЕН - МИНСК ПАСС | 17:46:00 | 21:41:00 МИНСК ПАСС |
+ | |
874Ь | МОЗЫРЬ - МИНСК ПАСС | 17:57:00 | 21:46:00 МИНСК ПАСС |
||
715Б | ГОМЕЛЬ - МИНСК ПАСС | 19:10:00 | 22:21:00 МИНСК ПАСС |
+ | |
726Ф | БРЕСТ ЦЕН - МИНСК ПАСС | 19:03:00 | 22:28:00 МИНСК ПАСС |
+ | |
711Б | ВИТЕБСК - МИНСК ПАСС | 19:02:00 | 22:48:00 МИНСК ПАСС |
*+ | |
721М | МОСКВА БЕЛ - МИНСК ПАСС | 16:00:00 | 23:05:00 МИНСК ПАСС |
||
732Ь | ГРОДНО - МИНСК ПАСС | 19:48:00 | 23:42:00 МИНСК ПАСС |
ПО 05.05 ЕЖ | + |
632Б | ГРОДНО - МИНСК ПАСС | 16:48:00 | 23:48:00 МИНСК ПАСС |