Поезд | Маршрут | Время отправление | Конечная станция | Периодичность | Тип вагона |
---|---|---|---|---|---|
722Б | МИНСК ПАСС - МОСКВА БЕЛ | 06:20:00 | 13:10:00 МОСКВА БЕЛ |
||
712Б | МИНСК ПАСС - ВИТЕБСК | 06:45:00 | 10:09:00 ВИТЕБСК |
*+ | |
742Б | МИНСК ПАСС - МОГИЛЕВ 1 | 06:55:00 | 09:40:00 МОГИЛЕВ 1 |
ДАТЫ:04.08,05.08,06.08 | *+ |
716Б | МИНСК ПАСС - ГОМЕЛЬ | 07:08:00 | 10:20:00 ГОМЕЛЬ |
+ | |
687Б | МИНСК ПАСС - ГРОДНО | 07:10:00 | 11:56:00 ГРОДНО |
||
862Б | МИНСК ПАСС - ОРША ЦЕНТ | 07:42:00 | 09:58:00 ОРША ЦЕНТ |
||
727Б | МИНСК ПАСС - БРЕСТ ЦЕН | 10:35:00 | 13:53:00 БРЕСТ ЦЕН |
+ | |
302Б | МИНСК ПАСС - АДЛЕР | 10:58:00 | 12:34:00 АДЛЕР |
ДАТЫ:04.08,06.08,08.08 | |
710Б | МИНСК ПАСС - ГОМЕЛЬ | 11:14:00 | 14:11:00 ГОМЕЛЬ |
ПО 567 | + |
864Б | МИНСК ПАСС - ОРША ЦЕНТ | 11:25:00 | 13:47:00 ОРША ЦЕНТ |
||
737Б | МИНСК ПАСС - БРЕСТ ЦЕН | 13:15:00 | 17:00:00 БРЕСТ ЦЕН |
+ | |
874Б | МИНСК ПАСС - КАЛИНКОВИЧ | 14:01:00 | 17:27:00 КАЛИНКОВИЧ |
||
859Б | МИНСК ПАСС - ПИНСК | 14:10:00 | 18:09:00 ПИНСК |
ПО 57 | |
748Б | МИНСК ПАСС - ГОМЕЛЬ | 14:57:00 | 18:14:00 ГОМЕЛЬ |
+ | |
725Ф | МИНСК ПАСС - БРЕСТ ЦЕН | 15:01:00 | 18:01:00 БРЕСТ ЦЕН |
+ | |
704Б | МИНСК ПАСС - ВИТЕБСК | 15:15:00 | 18:15:00 ВИТЕБСК |
*+ | |
731Б | МИНСК ПАСС - ГРОДНО | 15:18:00 | 19:10:00 ГРОДНО |
*+ | |
627Б | МИНСК ПАСС - ГРОДНО | 15:30:00 | 21:58:00 ГРОДНО |
ПО 57 | |
866Б | МИНСК ПАСС - ОРША ЦЕНТ | 15:30:00 | 17:45:00 ОРША ЦЕНТ |
||
744Б | МИНСК ПАСС - МОГИЛЕВ 1 | 15:35:00 | 18:18:00 МОГИЛЕВ 1 |
ДАТЫ:04.08,05.08,06.08 | *+ |
752Б | МИНСК ПАСС - ГОМЕЛЬ | 15:50:00 | 19:08:00 ГОМЕЛЬ |
ПО 57 | + |
718Б | МИНСК ПАСС - МОСКВА БЕЛ | 16:00:00 | 22:55:00 МОСКВА БЕЛ |
||
723Б | МИНСК ПАСС - БРЕСТ ЦЕН | 16:03:00 | 19:40:00 БРЕСТ ЦЕН |
ПО 01.09 ПО 5 | *+ |
663Б | МИНСК ПАСС - БРЕСТ ЦЕН | 16:57:00 | 21:25:00 БРЕСТ ЦЕН |
ПО 5 | |
622Б | МИНСК ПАСС - ГОМЕЛЬ | 17:11:00 | 21:39:00 ГОМЕЛЬ |
ПО 5 | |
758Б | МИНСК ПАСС - ГОМЕЛЬ | 17:24:00 | 20:45:00 ГОМЕЛЬ |
+ | |
869Б | МИНСК ПАСС - ПОЛОЦК | 17:25:00 | 20:45:00 ПОЛОЦК |
* | |
733Б | МИНСК ПАСС - БРЕСТ ЦЕН | 17:30:00 | 21:06:00 БРЕСТ ЦЕН |
+ | |
635Б | МИНСК ПАСС - ПИНСК | 17:40:00 | 22:58:00 ПИНСК |
ПО 5 | |
735Ф | МИНСК ПАСС - БРЕСТ ЦЕН | 18:26:00 | 22:02:00 БРЕСТ ЦЕН |
+ | |
868Б | МИНСК ПАСС - ОРША ЦЕНТ | 18:35:00 | 20:47:00 ОРША ЦЕНТ |
||
708Б | МИНСК ПАСС - ГОМЕЛЬ | 19:00:00 | 21:50:00 ГОМЕЛЬ |
+ | |
629Б | МИНСК ПАСС - ГРОДНО | 19:14:00 | 23:39:00 ГРОДНО |
||
876Б | МИНСК ПАСС - КАЛИНКОВИЧ | 19:36:00 | 23:27:00 КАЛИНКОВИЧ |
||
701Б | МИНСК ПАСС - БРЕСТ ЦЕН | 19:47:00 | 23:02:00 БРЕСТ ЦЕН |
+ | |
714Б | МИНСК ПАСС - ВИТЕБСК | 19:53:00 | 23:08:00 ВИТЕБСК |
*+ | |
746Б | МИНСК ПАСС - МОГИЛЕВ 1 | 20:14:00 | 23:02:00 МОГИЛЕВ 1 |
ДАТЫ:04.08,05.08,06.08 | *+ |
681Б | МИНСК ПАСС - БРЕСТ ЦЕН | 20:19:00 | 00:15:00 БРЕСТ ЦЕН |
ПО 57 | |
756Б | МИНСК ПАСС - ГОМЕЛЬ | 20:53:00 | 00:14:00 ГОМЕЛЬ |
ПО 57 | + |
625Б | МИНСК ПАСС - ВИТЕБСК | 21:38:00 | 06:41:00 ВИТЕБСК |
ПО 1567 | |
276Б | МИНСК ПАСС - САМАРА | 21:57:00 | 08:56:00 САМАРА |
ПО 15.09 ПО 5 | |
002Б | МИНСК ПАСС - МОСКВА БЕЛ | 22:10:00 | 08:14:00 МОСКВА БЕЛ |
*+ |
Поезд | Маршрут | Время отправление | Конечная станция | Периодичность | Тип вагона |
---|---|---|---|---|---|
621Б | ГОМЕЛЬ - МИНСК ПАСС | 22:05:00 | 05:45:00 МИНСК ПАСС |
||
971З | ГОМЕЛЬ - МИНСК ПАСС | 22:10:00 | 06:26:00 МИНСК ПАСС |
||
626Б | ВИТЕБСК - МИНСК ПАСС | 21:35:00 | 06:27:00 МИНСК ПАСС |
ПО 1567 | |
001Б | МОСКВА БЕЛ - МИНСК ПАСС | 22:26:00 | 07:25:00 МИНСК ПАСС |
*+ | |
755Ь | ГОМЕЛЬ - МИНСК ПАСС | 04:41:00 | 07:53:00 МИНСК ПАСС |
ПО 2345 | + |
702Б | БРЕСТ ЦЕН - МИНСК ПАСС | 06:22:00 | 09:22:00 МИНСК ПАСС |
+ | |
867Б | ОРША ЦЕНТ - МИНСК ПАСС | 07:05:00 | 09:23:00 МИНСК ПАСС |
||
876Ф | КАЛИНКОВИЧ - МИНСК ПАСС | 06:02:00 | 09:34:00 МИНСК ПАСС |
||
703Б | ВИТЕБСК - МИНСК ПАСС | 06:33:00 | 09:38:00 МИНСК ПАСС |
*+ | |
745Ф | МОГИЛЕВ 1 - МИНСК ПАСС | 06:58:00 | 09:42:00 МИНСК ПАСС |
ДАТЫ:04.08,15.08,16.08 | + |
869Ф | ПОЛОЦК - МИНСК ПАСС | 06:10:00 | 09:43:00 МИНСК ПАСС |
* | |
707Б | ГОМЕЛЬ - МИНСК ПАСС | 07:00:00 | 09:50:00 МИНСК ПАСС |
+ | |
734Б | БРЕСТ ЦЕН - МИНСК ПАСС | 06:34:00 | 10:23:00 МИНСК ПАСС |
+ | |
757Б | ГОМЕЛЬ - МИНСК ПАСС | 07:28:00 | 10:41:00 МИНСК ПАСС |
+ | |
630Б | ГРОДНО - МИНСК ПАСС | 06:44:00 | 11:20:00 МИНСК ПАСС |
||
736Ф | БРЕСТ ЦЕН - МИНСК ПАСС | 08:09:00 | 11:48:00 МИНСК ПАСС |
+ | |
861Б | ОРША ЦЕНТ - МИНСК ПАСС | 10:30:00 | 12:50:00 МИНСК ПАСС |
||
717М | МОСКВА БЕЛ - МИНСК ПАСС | 06:20:00 | 13:17:00 МИНСК ПАСС |
||
747Б | ГОМЕЛЬ - МИНСК ПАСС | 10:53:00 | 13:59:00 МИНСК ПАСС |
ПО 567 | + |
863Б | ОРША ЦЕНТ - МИНСК ПАСС | 14:54:00 | 17:20:00 МИНСК ПАСС |
||
728Б | БРЕСТ ЦЕН - МИНСК ПАСС | 14:37:00 | 17:51:00 МИНСК ПАСС |
+ | |
709Б | ГОМЕЛЬ - МИНСК ПАСС | 15:10:00 | 18:08:00 МИНСК ПАСС |
ПО 567 | + |
741Б | МОГИЛЕВ 1 - МИНСК ПАСС | 15:33:00 | 18:17:00 МИНСК ПАСС |
ДАТЫ:04.08,05.08,06.08 | *+ |
713Б | ВИТЕБСК - МИНСК ПАСС | 15:51:00 | 19:13:00 МИНСК ПАСС |
*+ | |
682Б | БРЕСТ ЦЕН - МИНСК ПАСС | 15:12:00 | 19:23:00 МИНСК ПАСС |
ПО 57 | |
688Б | ГРОДНО - МИНСК ПАСС | 15:34:00 | 20:09:00 МИНСК ПАСС |
||
865Б | ОРША ЦЕНТ - МИНСК ПАСС | 18:11:00 | 20:32:00 МИНСК ПАСС |
||
738Б | БРЕСТ ЦЕН - МИНСК ПАСС | 17:46:00 | 21:40:00 МИНСК ПАСС |
+ | |
874Ф | КАЛИНКОВИЧ - МИНСК ПАСС | 18:21:00 | 21:44:00 МИНСК ПАСС |
||
715Б | ГОМЕЛЬ - МИНСК ПАСС | 19:10:00 | 22:20:00 МИНСК ПАСС |
+ | |
711Б | ВИТЕБСК - МИНСК ПАСС | 19:08:00 | 22:29:00 МИНСК ПАСС |
*+ | |
726Ф | БРЕСТ ЦЕН - МИНСК ПАСС | 19:03:00 | 22:30:00 МИНСК ПАСС |
+ | |
743Б | МОГИЛЕВ 1 - МИНСК ПАСС | 19:43:00 | 22:38:00 МИНСК ПАСС |
ДАТЫ:04.08,05.08,06.08 | *+ |
860Б | ПИНСК - МИНСК ПАСС | 18:39:00 | 22:39:00 МИНСК ПАСС |
ПО 57 | |
721М | МОСКВА БЕЛ - МИНСК ПАСС | 16:00:00 | 23:01:00 МИНСК ПАСС |
||
751Б | ГОМЕЛЬ - МИНСК ПАСС | 19:53:00 | 23:10:00 МИНСК ПАСС |
ПО 57 | + |
732Б | ГРОДНО - МИНСК ПАСС | 19:48:00 | 23:41:00 МИНСК ПАСС |
*+ |
Астана |
Костанай |
Караганды |
Нур-Султан 1 |
Макинка |
Кокшетау 1 |
Караганды Пасс |