Поезд | Маршрут | Время отправление | Конечная станция | Периодичность | Тип вагона |
---|---|---|---|---|---|
961Ж | АНАПА - ЗАРЕЧНАЯ | 01:05:00 | 11:45:00 ЗАРЕЧНАЯ |
||
829С | АНАПА - АЭРО СОЧИ | 05:00:00 | 13:32:00 АЭРО СОЧИ |
||
011Э | АНАПА - МОСКВА КАЗ | 14:25:00 | 13:30:00 МОСКВА КАЗ |
+ | |
839С | АНАПА - РЗД 9 КМ | 15:42:00 | 17:16:00 РЗД 9 КМ |
||
109С | АНАПА - МОСКВА КИВ | 17:02:00 | 08:50:00 МОСКВА КИВ |
ДАТЫ:26.02,27.02,28.02 | |
963С | АНАПА - ВЕСЕЛОЕ | 19:30:00 | 12:00:00 ВЕСЕЛОЕ |
||
963Э | АНАПА - МАТ КУРГАН | 21:35:00 | 12:00:00 МАТ КУРГАН |
||
961С | АНАПА - НОВОРОСС | 23:30:00 | 04:30:00 НОВОРОСС |
Поезд | Маршрут | Время отправление | Конечная станция | Периодичность | Тип вагона |
---|---|---|---|---|---|
964Ж | ИМЕР КУРОР - АНАПА | 19:00:00 | 06:00:00 АНАПА |
||
109В | МОСКВА КИВ - АНАПА | 16:50:00 | 07:55:00 АНАПА |
ДАТЫ:26.02,27.02,28.02 | |
012М | МОСКВА КАЗ - АНАПА | 10:40:00 | 08:05:00 АНАПА |
+ | |
840С | КРЫМСКАЯ - АНАПА | 12:10:00 | 13:40:00 АНАПА |
||
830С | АЭРО СОЧИ - АНАПА | 12:41:00 | 21:31:00 АНАПА |
||
962Э | НОВОРОСС - АНАПА | 15:00:00 | 22:00:00 АНАПА |