Поезд | Маршрут | Время отправление | Конечная станция | Периодичность | Тип вагона |
---|---|---|---|---|---|
114Ц | КАЗАНЬ ПАС - АЛМАТЫ 2 | 01:03:00 | 19:53:00 АЛМАТЫ 2 |
ПО 5 | |
133Г | КАЗАНЬ ПАС - С-ПЕТЕР-ГЛ | 13:10:00 | 11:30:00 С-ПЕТЕР-ГЛ |
ЧЕТ | + |
023Г | КАЗАНЬ ПАС - МОСКВА КАЗ | 18:11:00 | 06:30:00 МОСКВА КАЗ |
+ | |
001Г | КАЗАНЬ ПАС - МОСКВА КАЗ | 20:00:00 | 07:10:00 МОСКВА КАЗ |
+ | |
378Й | КАЗАНЬ ПАС - Н УРЕНГОЙ | 20:03:00 | 03:40:00 Н УРЕНГОЙ |
||
398Ж | КАЗАНЬ ПАС - КИРОВ ПАСС | 20:23:00 | 11:41:00 КИРОВ ПАСС |
ЧЕТ |
Поезд | Маршрут | Время отправление | Конечная станция | Периодичность | Тип вагона |
---|---|---|---|---|---|
002Й | МОСКВА КАЗ - КАЗАНЬ ПАС | 20:40:00 | 08:00:00 КАЗАНЬ ПАС |
+ | |
024М | МОСКВА КАЗ - КАЗАНЬ ПАС | 22:50:00 | 10:48:00 КАЗАНЬ ПАС |
+ | |
377Г | Н УРЕНГОЙ - КАЗАНЬ ПАС | 05:40:00 | 11:36:00 КАЗАНЬ ПАС |
||
133А | С-ПЕТЕР-ГЛ - КАЗАНЬ ПАС | 15:31:00 | 13:58:00 КАЗАНЬ ПАС |
ПО 15.04 ЧЕТ | + |
398Г | КИРОВ ПАСС - КАЗАНЬ ПАС | 00:10:00 | 16:00:00 КАЗАНЬ ПАС |
ЧЕТ |
ПЕТРОПАВЛОВСК |
АЛМАТЫ |
Астана |
КАРАГАНДЫ ПАСС |
КАРАГАНДЫ |
НУР-СУЛТАН 1 |
АЛМАТЫ 1 |
КОКШЕТАУ |
АЛМАТЫ 2 |
ЕКАТЕРИНБУРГ-ПАССАЖИРС |
Алматы |
Петропавловск |
Астана |
Караганды Пасс |
Караганды |
Алматы 2 |
Алматы 1 |
Кокшетау 1 |
Курорт-Боровое |
Нур-Султан 1 |