Поезд | Маршрут | Время отправление | Конечная станция | Периодичность | Тип вагона |
---|---|---|---|---|---|
023Г | КАЗАНЬ ПАС - МОСКВА КАЗ | 18:11:00 | 06:30:00 МОСКВА КАЗ |
+ | |
001Г | КАЗАНЬ ПАС - МОСКВА КАЗ | 20:00:00 | 07:10:00 МОСКВА КАЗ |
+ | |
378Й | КАЗАНЬ ПАС - Н УРЕНГОЙ | 20:03:00 | 03:40:00 Н УРЕНГОЙ |
Поезд | Маршрут | Время отправление | Конечная станция | Периодичность | Тип вагона |
---|---|---|---|---|---|
290М | МОСКВА КАЗ - КАЗАНЬ ПАС | 19:08:00 | 07:50:00 КАЗАНЬ ПАС |
ДАТЫ:27.02,28.04 | |
002Й | МОСКВА КАЗ - КАЗАНЬ ПАС | 20:40:00 | 08:00:00 КАЗАНЬ ПАС |
+ | |
024М | МОСКВА КАЗ - КАЗАНЬ ПАС | 22:50:00 | 10:48:00 КАЗАНЬ ПАС |
+ | |
377Г | Н УРЕНГОЙ - КАЗАНЬ ПАС | 05:40:00 | 11:36:00 КАЗАНЬ ПАС |
||
248М | МОСКВА КАЗ - КАЗАНЬ ПАС | 23:36:00 | 12:54:00 КАЗАНЬ ПАС |
ПО 28.02 ЕЖ | |
253А | С-ПЕТЕР-ГЛ - КАЗАНЬ ПАС | 15:31:00 | 13:58:00 КАЗАНЬ ПАС |
ПО 27.02 ЕЖ | |
296Х | МОСКВА КАЗ - КАЗАНЬ ПАС | 01:20:00 | 14:15:00 КАЗАНЬ ПАС |
ПО 27.02 ЕЖ |
Караганды Пасс |
Алматы 2 |
Алматы |
Петропавловск |
Астана |
Алматы 1 |
Макинка |
Сары-Шаган |
Ак-Куль |
Нур-Султан-Нурлы Жол |