Поезд | Маршрут | Время отправление | Конечная станция | Периодичность | Тип вагона |
---|---|---|---|---|---|
554Г | ИЖЕВСК - ГЛАЗОВ | 11:55:00 | 15:20:00 ГЛАЗОВ |
||
556Г | ИЖЕВСК - ВОТКИНСК | 12:00:00 | 13:39:00 ВОТКИНСК |
||
025Г | ИЖЕВСК - МОСКВА КАЗ | 16:40:00 | 09:23:00 МОСКВА КАЗ |
+ | |
697Г | ИЖЕВСК - АГРЫЗ | 23:40:00 | 00:25:00 АГРЫЗ |
Поезд | Маршрут | Время отправление | Конечная станция | Периодичность | Тип вагона |
---|---|---|---|---|---|
137Г | КРАСНОУФИМ - ИЖЕВСК | 01:31:00 | 08:11:00 ИЖЕВСК |
||
026Г | МОСКВА КАЗ - ИЖЕВСК | 17:38:00 | 10:39:00 ИЖЕВСК |
+ | |
452С | АДЛЕР - ИЖЕВСК | 08:59:00 | 18:30:00 ИЖЕВСК |
НЕЧЕТ | |
131Г | С-ПЕТ-ЛАД - ИЖЕВСК | 13:28:00 | 19:44:00 ИЖЕВСК |
НЕЧЕТ |