Поезд | Маршрут | Время отправление | Конечная станция | Периодичность | Тип вагона |
---|---|---|---|---|---|
691Н | НОВОСИБ ГЛ - БАРНАУЛ | 05:47:00 | 10:35:00 БАРНАУЛ |
ДАТЫ:26.04,28.04,30.04 | |
125Н | НОВОСИБ ГЛ - ТЮМЕНЬ | 10:27:00 | 03:38:00 ТЮМЕНЬ |
ЧЕТ | + |
301Н | НОВОСИБ ГЛ - АЛМАТЫ 2 | 10:42:00 | 06:50:00 АЛМАТЫ 2 |
ЧЕТ | |
857Н | НОВОСИБ ГЛ - НОВОКУЗНЕЦ | 11:11:00 | 17:22:00 НОВОКУЗНЕЦ |
ДАТЫ:26.04,27.04,28.04 | |
107Н | НОВОСИБ ГЛ - ОМСК-ПАСС | 19:05:00 | 03:25:00 ОМСК-ПАСС |
||
638Н | НОВОСИБ ГЛ - ТОМСК 2 | 20:53:00 | 03:50:00 ТОМСК 2 |
Поезд | Маршрут | Время отправление | Конечная станция | Периодичность | Тип вагона |
---|---|---|---|---|---|
108Н | ОМСК-ПАСС - НОВОСИБ ГЛ | 18:35:00 | 03:08:00 НОВОСИБ ГЛ |
||
375Э | НЕРЮНГР П - НОВОСИБ ГЛ | 23:45:00 | 04:28:00 НОВОСИБ ГЛ |
ЧЕТ | |
301Ц | АЛМАТЫ 2 - НОВОСИБ ГЛ | 15:00:00 | 04:58:00 НОВОСИБ ГЛ |
ЧЕТ | КПБ |
325Э | НЕРЮНГР П - НОВОСИБ ГЛ | 12:05:00 | 06:30:00 НОВОСИБ ГЛ |
||
857У | НОВОКУЗНЕЦ - НОВОСИБ ГЛ | 03:05:00 | 09:05:00 НОВОСИБ ГЛ |
ДАТЫ:26.04,27.04,28.04 | |
011Е | Н УРЕНГОЙ - НОВОСИБ ГЛ | 10:08:00 | 09:55:00 НОВОСИБ ГЛ |
ЧЕТ | + |
126Е | ТЮМЕНЬ - НОВОСИБ ГЛ | 18:21:00 | 09:55:00 НОВОСИБ ГЛ |
ЧЕТ | + |
637Н | ТОМСК 2 - НОВОСИБ ГЛ | 08:37:00 | 15:10:00 НОВОСИБ ГЛ |
АЛМАТЫ |
ПЕТРОПАВЛОВСК |
УШ-ТОБЕ |
СЕМЕЙ |
Астана |
ЛОКОТЬ ГР. |
АЛМАТЫ 1 |
КАРАГАНДЫ ПАСС |
ПАВЛОДАР |
АЛМАТЫ 2 |
Алматы |
Петропавловск |
Семей |
Астана |
Уш-Тобе |
Алматы 1 |
Локоть Гр. |
Павлодар |
Караганды Пасс |
Оскемен-1 |