Поезд | Маршрут | Время отправление | Конечная станция | Периодичность | Тип вагона |
---|---|---|---|---|---|
989И | ВЛАДИВОСТ - МОСКВА КАЗ | 08:12:00 | 02:20:00 МОСКВА КАЗ |
||
351Э | ВЛАДИВОСТ - СОВГАВ С | 10:20:00 | 01:29:00 СОВГАВ С |
||
005Э | ВЛАДИВОСТ - ХАБАРОВС 1 | 13:01:00 | 01:40:00 ХАБАРОВС 1 |
НЕЧЕТ | + |
001Э | ВЛАДИВОСТ - МОСКВА ЯР | 15:25:00 | 11:13:00 МОСКВА ЯР |
Поезд | Маршрут | Время отправление | Конечная станция | Периодичность | Тип вагона |
---|---|---|---|---|---|
006Э | ХАБАРОВС 1 - ВЛАДИВОСТ | 12:40:00 | 00:14:00 ВЛАДИВОСТ |
НЕЧЕТ | + |
351Й | СОВГАВ С - ВЛАДИВОСТ | 10:22:00 | 02:12:00 ВЛАДИВОСТ |
||
990Ч | МОСКВА КАЗ - ВЛАДИВОСТ | 02:55:00 | 09:22:00 ВЛАДИВОСТ |
||
002Э | МОСКВА ЯР - ВЛАДИВОСТ | 00:35:00 | 23:17:00 ВЛАДИВОСТ |
ДАТЫ:03.10,04.10,05.10 |