Поезд | Маршрут | Время отправление | Конечная станция | Периодичность | Тип вагона |
---|---|---|---|---|---|
989И | ВЛАДИВОСТ - МОСКВА КАЗ | 08:12:00 | 02:20:00 МОСКВА КАЗ |
||
351Э | ВЛАДИВОСТ - СОВГАВ С | 10:20:00 | 01:29:00 СОВГАВ С |
||
007Н | ВЛАДИВОСТ - НОВОСИБ ГЛ | 14:28:00 | 01:58:00 НОВОСИБ ГЛ |
ЧЕТ | |
001Э | ВЛАДИВОСТ - МОСКВА ЯР | 15:25:00 | 11:13:00 МОСКВА ЯР |
Поезд | Маршрут | Время отправление | Конечная станция | Периодичность | Тип вагона |
---|---|---|---|---|---|
351Й | СОВГАВ С - ВЛАДИВОСТ | 10:22:00 | 02:12:00 ВЛАДИВОСТ |
||
008Н | НОВОСИБ ГЛ - ВЛАДИВОСТ | 20:05:00 | 08:23:00 ВЛАДИВОСТ |
ЧЕТ | |
990Ч | МОСКВА КАЗ - ВЛАДИВОСТ | 02:55:00 | 09:22:00 ВЛАДИВОСТ |
||
002Э | МОСКВА ЯР - ВЛАДИВОСТ | 00:35:00 | 23:17:00 ВЛАДИВОСТ |
ДАТЫ:04.10,05.10,06.10 |