Поезд | Маршрут | Время отправление | Конечная станция | Периодичность | Тип вагона |
---|---|---|---|---|---|
403Э | ХАБАРОВС 1 - ЧЕГДОМЫН | 09:40:00 | 01:47:00 ЧЕГДОМЫН |
||
035Э | ХАБАРОВС 1 - БЛАГОВЕЩЕН | 11:20:00 | 01:57:00 БЛАГОВЕЩЕН |
+ | |
006Э | ХАБАРОВС 1 - ВЛАДИВОСТ | 12:40:00 | 00:12:00 ВЛАДИВОСТ |
+ | |
627Э | ХАБАРОВС 1 - КОМСОМОЛ П | 14:06:00 | 22:57:00 КОМСОМОЛ П |
+ |
Поезд | Маршрут | Время отправление | Конечная станция | Периодичность | Тип вагона |
---|---|---|---|---|---|
005Э | ВЛАДИВОСТ - ХАБАРОВС 1 | 13:01:00 | 01:40:00 ХАБАРОВС 1 |
+ | |
683Э | ТИХООКЕАНС - ХАБАРОВС 1 | 08:38:00 | 01:40:00 ХАБАРОВС 1 |
НЕЧЕТ | |
403Й | ЧЕГДОМЫН - ХАБАРОВС 1 | 10:02:00 | 02:10:00 ХАБАРОВС 1 |
||
035Ь | БЛАГОВЕЩЕН - ХАБАРОВС 1 | 13:13:00 | 03:29:00 ХАБАРОВС 1 |
Б+ | |
627Ж | КОМСОМОЛ П - ХАБАРОВС 1 | 13:57:00 | 23:02:00 ХАБАРОВС 1 |
+ | |
325Э | НЕРЮНГР П - ХАБАРОВС 1 | 12:00:00 | 23:51:00 ХАБАРОВС 1 |
||
685Ь | БЛАГОВЕЩЕН - ХАБАРОВС 1 | 08:40:00 | 23:51:00 ХАБАРОВС 1 |