Поезд | Маршрут | Время отправление | Конечная станция | Периодичность | Тип вагона |
---|---|---|---|---|---|
264Й | САМАРА - ОРСК | 02:27:00 | 17:50:00 ОРСК |
ПО 26 | |
049Й | САМАРА - МОСКВА КАЗ | 14:41:00 | 05:40:00 МОСКВА КАЗ |
+ | |
318Й | САМАРА - БИШКЕК 2 | 16:16:00 | 22:28:00 БИШКЕК 2 |
ПО 16 | |
084Й | САМАРА - КАРАГАНД П | 16:45:00 | 12:50:00 КАРАГАНД П |
НЕЧЕТ | |
109Й | САМАРА - ПЕНЗА 1 | 17:52:00 | 22:29:00 ПЕНЗА 1 |
+ | |
009Й | САМАРА - МОСКВА КАЗ | 18:55:00 | 08:00:00 МОСКВА КАЗ |
ДАТЫ:25.02,26.02,27.02 | + |
047М | САМАРА - С-ПЕТЕР-ГЛ | 19:26:00 | 12:22:00 С-ПЕТЕР-ГЛ |
||
981Й | САМАРА - ЗВЕЗДА | 21:00:00 | 21:30:00 ЗВЕЗДА |
||
063Й | САМАРА - С-ПЕТЕР-ГЛ | 23:59:00 | 21:10:00 С-ПЕТЕР-ГЛ |
НЕЧЕТ |
Поезд | Маршрут | Время отправление | Конечная станция | Периодичность | Тип вагона |
---|---|---|---|---|---|
317Щ | БИШКЕК 2 - САМАРА | 20:23:00 | 05:00:00 САМАРА |
ПО 16 | КП |
050М | МОСКВА КАЗ - САМАРА | 17:50:00 | 08:32:00 САМАРА |
+ | |
047А | С-ПЕТЕР-ГЛ - САМАРА | 17:45:00 | 08:44:00 САМАРА |
||
010Й | МОСКВА КАЗ - САМАРА | 20:08:00 | 09:11:00 САМАРА |
+ | |
083Ц | КАРАГАНД П - САМАРА | 19:35:00 | 10:54:00 САМАРА |
НЕЧЕТ | КП |
110Й | ПЕНЗА 1 - САМАРА | 07:04:00 | 11:35:00 САМАРА |
+ | |
982Й | ЗВЕЗДА - САМАРА | 21:00:00 | 21:30:00 САМАРА |
КЫЗЫЛОРДА |
Астана |
ПЕТРОПАВЛОВСК |
КАРАГАНДЫ ПАСС |
МОСКВА |
ТАРАЗ |
АКТОБЕ-1 |
ШЫМКЕНТ |
ТОРЕТАМ |
УФА |
Шымкент |
Петропавловск |
Астана |
Актобе-1 |
Караганды Пасс |
Кызылорда |
Тараз |
Караганды |
Кокшетау |
Торетам |