| Поезд | Маршрут | Время отправление | Конечная станция | Периодичность | Тип вагона |
|---|---|---|---|---|---|
| 737Ж | ВОРОНЕЖ 1 - МОСКВА КАЗ | 07:35:00 | 13:59:00 МОСКВА КАЗ |
ДАТЫ:20.04,24.04,25.04 | + |
| 739Ж | ВОРОНЕЖ 1 - МОСКВА КАЗ | 16:21:00 | 22:46:00 МОСКВА КАЗ |
+ | |
| 025В | ВОРОНЕЖ 1 - МОСКВА ПАВ | 21:15:00 | 08:08:00 МОСКВА ПАВ |
+ |
| Поезд | Маршрут | Время отправление | Конечная станция | Периодичность | Тип вагона |
|---|---|---|---|---|---|
| 025Я | МОСКВА ПАВ - ВОРОНЕЖ 1 | 21:04:00 | 08:30:00 ВОРОНЕЖ 1 |
+ | |
| 207Э | ВОЛГОГР 1 - ВОРОНЕЖ 1 | 20:10:00 | 09:50:00 ВОРОНЕЖ 1 |
ДАТЫ:20.04,27.04,18.05 | |
| 213Й | ВОЛГОГР 1 - ВОРОНЕЖ 1 | 21:30:00 | 11:15:00 ВОРОНЕЖ 1 |
ДАТЫ:20.04,18.05 | |
| 740Ж | МОСКВА КАЗ - ВОРОНЕЖ 1 | 08:14:00 | 14:39:00 ВОРОНЕЖ 1 |
+ | |
| 738Ж | МОСКВА КАЗ - ВОРОНЕЖ 1 | 16:49:00 | 23:14:00 ВОРОНЕЖ 1 |
+ | |
| 065М | МОСКВА ПАВ - ВОРОНЕЖ 1 | 16:18:00 | 23:59:00 ВОРОНЕЖ 1 |
ПО 47 |