Поезд | Маршрут | Время отправление | Конечная станция | Периодичность | Тип вагона |
---|---|---|---|---|---|
737Ж | ВОРОНЕЖ 1 - МОСКВА КАЗ | 07:29:00 | 13:53:00 МОСКВА КАЗ |
ДАТЫ:03.10,04.10,05.10 | + |
739Ж | ВОРОНЕЖ 1 - МОСКВА КАЗ | 16:21:00 | 22:46:00 МОСКВА КАЗ |
+ | |
025В | ВОРОНЕЖ 1 - МОСКВА ПАВ | 20:30:00 | 08:08:00 МОСКВА ПАВ |
+ |
Поезд | Маршрут | Время отправление | Конечная станция | Периодичность | Тип вагона |
---|---|---|---|---|---|
025Я | МОСКВА ПАВ - ВОРОНЕЖ 1 | 21:04:00 | 08:30:00 ВОРОНЕЖ 1 |
+ | |
460С | АДЛЕР - ВОРОНЕЖ 1 | 10:13:00 | 09:50:00 ВОРОНЕЖ 1 |
ПО 03.10 ЕЖ | |
740Ж | МОСКВА КАЗ - ВОРОНЕЖ 1 | 08:14:00 | 14:39:00 ВОРОНЕЖ 1 |
ДАТЫ:03.10,04.10,05.10 | + |
738Ж | МОСКВА КАЗ - ВОРОНЕЖ 1 | 16:52:00 | 23:17:00 ВОРОНЕЖ 1 |
+ |