Поезд | Маршрут | Время отправление | Конечная станция | Периодичность | Тип вагона |
---|---|---|---|---|---|
209В | ВОРОНЕЖ 1 - БЕЛГОРОД | 02:15:00 | 08:47:00 БЕЛГОРОД |
НЕЧЕТ | |
737Ж | ВОРОНЕЖ 1 - МОСКВА КАЗ | 07:42:00 | 14:13:00 МОСКВА КАЗ |
ДАТЫ:07.06,08.06,09.06 | + |
739Ж | ВОРОНЕЖ 1 - МОСКВА КАЗ | 16:21:00 | 22:46:00 МОСКВА КАЗ |
+ | |
025В | ВОРОНЕЖ 1 - МОСКВА ПАВ | 20:30:00 | 08:08:00 МОСКВА ПАВ |
+ |
Поезд | Маршрут | Время отправление | Конечная станция | Периодичность | Тип вагона |
---|---|---|---|---|---|
025Я | МОСКВА ПАВ - ВОРОНЕЖ 1 | 21:04:00 | 08:30:00 ВОРОНЕЖ 1 |
+ | |
238В | МОСКВА КАЗ - ВОРОНЕЖ 1 | 07:46:00 | 14:39:00 ВОРОНЕЖ 1 |
ПО 09.06 ЕЖ | |
738Ж | МОСКВА КАЗ - ВОРОНЕЖ 1 | 17:08:00 | 23:30:00 ВОРОНЕЖ 1 |
+ |