Поезд | Маршрут | Время отправление | Конечная станция | Периодичность | Тип вагона |
---|---|---|---|---|---|
815М | КАЛУГА 1 - МОСКВА КИВ | 04:27:00 | 07:06:00 МОСКВА КИВ |
||
817М | КАЛУГА 1 - МОСКВА КИВ | 06:56:00 | 09:35:00 МОСКВА КИВ |
||
819М | КАЛУГА 1 - МОСКВА КИВ | 12:16:00 | 14:52:00 МОСКВА КИВ |
||
821М | КАЛУГА 1 - МОСКВА КИВ | 16:01:00 | 18:36:00 МОСКВА КИВ |
Поезд | Маршрут | Время отправление | Конечная станция | Периодичность | Тип вагона |
---|---|---|---|---|---|
801М | МОСКВА КИВ - КАЛУГА 1 | 07:54:00 | 10:31:00 КАЛУГА 1 |
||
803Х | МОСКВА КИВ - КАЛУГА 1 | 12:46:00 | 15:21:00 КАЛУГА 1 |
||
807М | МОСКВА КИВ - КАЛУГА 1 | 18:16:00 | 20:56:00 КАЛУГА 1 |
ДАТЫ:07.06,08.06,09.06 | |
809М | МОСКВА КИВ - КАЛУГА 1 | 19:18:00 | 21:53:00 КАЛУГА 1 |