Поезд | Маршрут | Время отправление | Конечная станция | Периодичность | Тип вагона |
---|---|---|---|---|---|
391М | КУРСК - ВАЛУЙКИ | 03:10:00 | 10:40:00 ВАЛУЙКИ |
||
722М | КУРСК - МОСКВА КУР | 05:40:00 | 11:29:00 МОСКВА КУР |
||
716Ч | КУРСК - МОСКВА КУР | 17:01:00 | 22:53:00 МОСКВА КУР |
||
141М | КУРСК - МОСКВА ВОС | 18:23:00 | 06:23:00 МОСКВА ВОС |
||
319М | КУРСК - СТАР ОСКОЛ | 19:32:00 | 23:35:00 СТАР ОСКОЛ |
||
098М | КУРСК - ОРЕЛ | 21:44:00 | 23:45:00 ОРЕЛ |
Поезд | Маршрут | Время отправление | Конечная станция | Периодичность | Тип вагона |
---|---|---|---|---|---|
392В | ВАЛУЙКИ - КУРСК | 18:00:00 | 01:20:00 КУРСК |
||
097М | ОРЕЛ - КУРСК | 05:00:00 | 07:26:00 КУРСК |
||
141В | МОСКВА ВОС - КУРСК | 21:04:00 | 09:47:00 КУРСК |
||
319В | СТАР ОСКОЛ - КУРСК | 06:50:00 | 11:15:00 КУРСК |
||
715В | МОСКВА КУР - КУРСК | 08:48:00 | 14:42:00 КУРСК |
||
148В | БЕЛГОРОД - КУРСК | 14:10:00 | 16:23:00 КУРСК |
ДАТЫ:03.03,06.03,10.03 | |
721Ч | МОСКВА КУР - КУРСК | 16:35:00 | 22:28:00 КУРСК |