Поезд | Маршрут | Время отправление | Конечная станция | Периодичность | Тип вагона |
---|---|---|---|---|---|
722М | КУРСК - МОСКВА КУР | 05:40:00 | 11:28:00 МОСКВА КУР |
||
716Ч | КУРСК - МОСКВА КУР | 17:01:00 | 22:52:00 МОСКВА КУР |
||
141М | КУРСК - МОСКВА ВОС | 19:33:00 | 07:34:00 МОСКВА ВОС |
||
098М | КУРСК - ОРЕЛ | 22:30:00 | 00:50:00 ОРЕЛ |
Поезд | Маршрут | Время отправление | Конечная станция | Периодичность | Тип вагона |
---|---|---|---|---|---|
676В | БЕЛГОРОД - КУРСК | 00:30:00 | 03:50:00 КУРСК |
ДАТЫ:07.06,09.06,13.06 | |
097М | ОРЕЛ - КУРСК | 05:00:00 | 07:26:00 КУРСК |
||
141В | МОСКВА ВОС - КУРСК | 21:04:00 | 09:47:00 КУРСК |
||
715В | МОСКВА КУР - КУРСК | 08:48:00 | 14:42:00 КУРСК |
||
721Ч | МОСКВА КУР - КУРСК | 16:35:00 | 22:28:00 КУРСК |