Поезд | Маршрут | Время отправление | Конечная станция | Периодичность | Тип вагона |
---|---|---|---|---|---|
072Г | МОСКВА КАЗ - ЧЕБОКСАРЫ | 00:15:00 | 13:15:00 ЧЕБОКСАРЫ |
||
150Х | МОСКВА КАЗ - КАЗАНЬ ПАС | 00:23:00 | 13:27:00 КАЗАНЬ ПАС |
||
126Э | МОСКВА КАЗ - НОВОРОСС | 00:46:00 | 07:20:00 НОВОРОСС |
||
990Щ | МОСКВА КАЗ - ВЛАДИВОСТО | 02:55:00 | 08:32:00 ВЛАДИВОСТО |
||
028М | МОСКВА КАЗ - СИМФЕРОП П | 07:10:00 | 12:50:00 СИМФЕРОП П |
+ | |
740Ж | МОСКВА КАЗ - ВОРОНЕЖ 1 | 08:14:00 | 14:39:00 ВОРОНЕЖ 1 |
+ | |
004М | МОСКВА КАЗ - КИСЛОВОДСК | 08:22:00 | 09:04:00 КИСЛОВОДСК |
+ | |
104В | МОСКВА КАЗ - АДЛЕР | 10:40:00 | 12:09:00 АДЛЕР |
+ | |
012М | МОСКВА КАЗ - АНАПА | 10:50:00 | 09:07:00 АНАПА |
+ | |
266М | МОСКВА КАЗ - НОВОРОСС | 11:00:00 | 13:20:00 НОВОРОСС |
ПО 17.04 ЕЖ | |
392У | МОСКВА КАЗ - ЧЕЛЯБИНСК | 12:52:00 | 06:00:00 ЧЕЛЯБИНСК |
||
056М | МОСКВА КАЗ - ЕКАТЕРИНБ | 13:15:00 | 13:14:00 ЕКАТЕРИНБ |
||
068Х | МОСКВА КАЗ - СИМФЕРОП П | 14:20:00 | 04:00:00 СИМФЕРОП П |
ДАТЫ:17.04,18.04,19.04 | |
030С | МОСКВА КАЗ - НОВОРОСС | 14:30:00 | 13:49:00 НОВОРОСС |
+ | |
102М | МОСКВА КАЗ - АДЛЕР | 14:40:00 | 15:38:00 АДЛЕР |
+ | |
070М | МОСКВА КАЗ - ЛИПЕЦК | 14:50:00 | 21:50:00 ЛИПЕЦК |
||
120М | МОСКВА КАЗ - САРАНСК | 15:16:00 | 23:58:00 САРАНСК |
||
050Й | МОСКВА КАЗ - УФА | 15:25:00 | 20:09:00 УФА |
НЕЧЕТ | |
382Я | МОСКВА КАЗ - ГРОЗНЫЙ | 16:07:00 | 08:41:00 ГРОЗНЫЙ |
НЕЧЕТ | |
112М | МОСКВА КАЗ - КРУГ ПОЛЕ | 16:15:00 | 12:34:00 КРУГ ПОЛЕ |
НЕЧЕТ | |
096Н | МОСКВА КАЗ - БАРНАУЛ | 16:23:00 | 03:16:00 БАРНАУЛ |
НЕЧЕТ | |
082И | МОСКВА КАЗ - УЛАН УДЭ П | 16:38:00 | 11:14:00 УЛАН УДЭ П |
НЕЧЕТ | |
738Ж | МОСКВА КАЗ - ВОРОНЕЖ 1 | 16:49:00 | 23:14:00 ВОРОНЕЖ 1 |
+ | |
066Й | МОСКВА КАЗ - ТОЛЬЯТТИ | 17:03:00 | 09:55:00 ТОЛЬЯТТИ |
+ | |
032У | МОСКВА КАЗ - ОРСК | 17:12:00 | 21:17:00 ОРСК |
+ | |
026Г | МОСКВА КАЗ - ИЖЕВСК | 17:44:00 | 10:43:00 ИЖЕВСК |
+ | |
016Й | МОСКВА КАЗ - САМАРА | 17:52:00 | 08:32:00 САМАРА |
+ | |
022Й | МОСКВА КАЗ - УЛЬЯНОВСК | 18:08:00 | 07:30:00 УЛЬЯНОВСК |
+ | |
020С | МОСКВА КАЗ - РОСТОВ ГЛ | 18:40:00 | 10:50:00 РОСТОВ ГЛ |
+ | |
058Г | МОСКВА КАЗ - ЙОШКАР ОЛА | 19:08:00 | 09:35:00 ЙОШКАР ОЛА |
+ | |
148М | МОСКВА КАЗ - КАЗАНЬ ПАС | 19:16:00 | 07:50:00 КАЗАНЬ ПАС |
||
304М | МОСКВА КАЗ - СУХУМ | 19:50:00 | 10:43:00 СУХУМ |
ДАТЫ:17.04,19.04,21.04 | |
010Й | МОСКВА КАЗ - САМАРА | 20:08:00 | 09:16:00 САМАРА |
+ | |
052Й | МОСКВА КАЗ - ПЕНЗА 1 | 20:16:00 | 07:05:00 ПЕНЗА 1 |
+ | |
054Г | МОСКВА КАЗ - ЧЕБОКСАРЫ | 20:32:00 | 08:50:00 ЧЕБОКСАРЫ |
+ | |
002Й | МОСКВА КАЗ - КАЗАНЬ ПАС | 20:40:00 | 08:00:00 КАЗАНЬ ПАС |
+ | |
380Э | МОСКВА КАЗ - ПЕРВОМ ГОР | 20:50:00 | 07:26:00 ПЕРВОМ ГОР |
||
014У | МОСКВА КАЗ - ЧЕЛЯБИНСК | 21:40:00 | 05:00:00 ЧЕЛЯБИНСК |
НЕЧЕТ | + |
042Й | МОСКВА КАЗ - САРАНСК | 22:58:00 | 08:21:00 САРАНСК |
+ | |
044М | МОСКВА КАЗ - АДЛЕР | 23:28:00 | 09:02:00 АДЛЕР |
НЕЧЕТ | |
092М | МОСКВА КАЗ - СЕВАСТОПОЛ | 23:52:00 | 11:15:00 СЕВАСТОПОЛ |
||
024М | МОСКВА КАЗ - КАЗАНЬ ПАС | 23:59:00 | 10:49:00 КАЗАНЬ ПАС |
+ |
Поезд | Маршрут | Время отправление | Конечная станция | Периодичность | Тип вагона |
---|---|---|---|---|---|
989И | ВЛАДИВОСТО - МОСКВА КАЗ | 04:11:00 | 02:20:00 МОСКВА КАЗ |
||
149Г | КАЗАНЬ ПАС - МОСКВА КАЗ | 16:20:00 | 04:50:00 МОСКВА КАЗ |
||
391У | ЧЕЛЯБИНСК - МОСКВА КАЗ | 11:30:00 | 05:00:00 МОСКВА КАЗ |
||
095Н | БАРНАУЛ - МОСКВА КАЗ | 16:14:00 | 05:10:00 МОСКВА КАЗ |
НЕЧЕТ | |
147Е | НИЖНЕВАР 1 - МОСКВА КАЗ | 21:50:00 | 05:10:00 МОСКВА КАЗ |
НЕЧЕТ | |
686Н | БИЙСК - МОСКВА КАЗ | 11:06:00 | 05:10:00 МОСКВА КАЗ |
НЕЧЕТ | |
081И | УЛАН УДЭ П - МОСКВА КАЗ | 08:48:00 | 05:30:00 МОСКВА КАЗ |
НЕЧЕТ | |
375Э | ТЫНДА - МОСКВА КАЗ | 06:55:00 | 05:30:00 МОСКВА КАЗ |
НЕЧЕТ | |
015М | САМАРА - МОСКВА КАЗ | 14:41:00 | 05:40:00 МОСКВА КАЗ |
+ | |
041Й | САРАНСК - МОСКВА КАЗ | 20:40:00 | 05:50:00 МОСКВА КАЗ |
+ | |
013У | ЧЕЛЯБИНСК - МОСКВА КАЗ | 20:20:00 | 06:00:00 МОСКВА КАЗ |
НЕЧЕТ | + |
113У | ОРЕНБУРГ - МОСКВА КАЗ | 08:00:00 | 06:00:00 МОСКВА КАЗ |
НЕЧЕТ | |
068С | СИМФЕРОП П - МОСКВА КАЗ | 19:50:00 | 06:10:00 МОСКВА КАЗ |
ДАТЫ:17.04,18.04,19.04 | |
304С | СУХУМ - МОСКВА КАЗ | 14:23:00 | 06:20:00 МОСКВА КАЗ |
ДАТЫ:17.04,19.04,21.04 | |
023Г | КАЗАНЬ ПАС - МОСКВА КАЗ | 18:11:00 | 06:30:00 МОСКВА КАЗ |
+ | |
053Ж | ЧЕБОКСАРЫ - МОСКВА КАЗ | 18:05:00 | 06:38:00 МОСКВА КАЗ |
+ | |
380Г | ПЕРВОМ ГОР - МОСКВА КАЗ | 19:28:00 | 06:46:00 МОСКВА КАЗ |
||
687Ж | Н.НОВГОРОД - МОСКВА КАЗ | 20:40:00 | 06:46:00 МОСКВА КАЗ |
||
001Г | КАЗАНЬ ПАС - МОСКВА КАЗ | 20:00:00 | 07:03:00 МОСКВА КАЗ |
+ | |
044С | ИМЕР КУРОР - МОСКВА КАЗ | 19:42:00 | 07:10:00 МОСКВА КАЗ |
НЕЧЕТ | |
052М | ПЕНЗА 1 - МОСКВА КАЗ | 20:57:00 | 07:20:00 МОСКВА КАЗ |
+ | |
009Й | САМАРА - МОСКВА КАЗ | 17:10:00 | 07:53:00 МОСКВА КАЗ |
+ | |
019С | РОСТОВ ГЛ - МОСКВА КАЗ | 15:52:00 | 08:00:00 МОСКВА КАЗ |
+ | |
119С | ТАГАНРОГ - МОСКВА КАЗ | 13:42:00 | 08:00:00 МОСКВА КАЗ |
||
021Й | УЛЬЯНОВСК - МОСКВА КАЗ | 19:45:00 | 09:00:00 МОСКВА КАЗ |
+ | |
058Э | ЙОШКАР ОЛА - МОСКВА КАЗ | 19:26:00 | 09:10:00 МОСКВА КАЗ |
+ | |
025Г | ИЖЕВСК - МОСКВА КАЗ | 17:06:00 | 09:23:00 МОСКВА КАЗ |
+ | |
071Г | ЧЕБОКСАРЫ - МОСКВА КАЗ | 21:15:00 | 09:30:00 МОСКВА КАЗ |
||
112Й | КРУГ ПОЛЕ - МОСКВА КАЗ | 14:25:00 | 09:38:00 МОСКВА КАЗ |
НЕЧЕТ | |
681Г | ИЖЕВСК - МОСКВА КАЗ | 16:30:00 | 09:38:00 МОСКВА КАЗ |
НЕЧЕТ | |
092С | СЕВАСТОПОЛ - МОСКВА КАЗ | 20:55:00 | 10:00:00 МОСКВА КАЗ |
||
066Э | ТОЛЬЯТТИ - МОСКВА КАЗ | 17:35:00 | 10:10:00 МОСКВА КАЗ |
+ | |
031У | ОРСК - МОСКВА КАЗ | 04:18:00 | 10:40:00 МОСКВА КАЗ |
+ | |
382С | ГРОЗНЫЙ - МОСКВА КАЗ | 16:20:00 | 10:50:00 МОСКВА КАЗ |
НЕЧЕТ | |
147Г | КАЗАНЬ ПАС - МОСКВА КАЗ | 21:53:00 | 10:57:00 МОСКВА КАЗ |
||
049М | УФА - МОСКВА КАЗ | 07:20:00 | 11:15:00 МОСКВА КАЗ |
НЕЧЕТ | |
070Й | ЛИПЕЦК - МОСКВА КАЗ | 06:25:00 | 13:40:00 МОСКВА КАЗ |
||
239Ж | ВОРОНЕЖ 1 - МОСКВА КАЗ | 07:35:00 | 14:14:00 МОСКВА КАЗ |
ДАТЫ:17.04,18.04,21.04 | |
119Й | САРАНСК - МОСКВА КАЗ | 05:25:00 | 14:26:00 МОСКВА КАЗ |
||
011Э | АНАПА - МОСКВА КАЗ | 14:30:00 | 15:00:00 МОСКВА КАЗ |
+ | |
126С | НОВОРОСС - МОСКВА КАЗ | 14:20:00 | 19:24:00 МОСКВА КАЗ |
||
104Ж | АДЛЕР - МОСКВА КАЗ | 18:51:00 | 19:33:00 МОСКВА КАЗ |
+ | |
030Й | НОВОРОСС - МОСКВА КАЗ | 21:20:00 | 20:00:00 МОСКВА КАЗ |
+ | |
266Э | НОВОРОСС - МОСКВА КАЗ | 16:55:00 | 20:25:00 МОСКВА КАЗ |
ПО 19.04 ЕЖ | |
102С | АДЛЕР - МОСКВА КАЗ | 20:59:00 | 21:40:00 МОСКВА КАЗ |
+ | |
003С | КИСЛОВОДСК - МОСКВА КАЗ | 20:40:00 | 21:50:00 МОСКВА КАЗ |
+ | |
055Е | ЕКАТЕРИНБ - МОСКВА КАЗ | 22:15:00 | 22:14:00 МОСКВА КАЗ |
||
739Ж | ВОРОНЕЖ 1 - МОСКВА КАЗ | 16:21:00 | 22:46:00 МОСКВА КАЗ |
+ | |
028С | СИМФЕРОП П - МОСКВА КАЗ | 18:05:00 | 23:50:00 МОСКВА КАЗ |
+ |
ПЕТРОПАВЛОВСК |
АКТОБЕ-1 |
НУР-СУЛТАН 1 |
ШЫМКЕНТ |
Астана |
КЫЗЫЛОРДА |
ПАВЛОДАР |
КАРАГАНДЫ ПАСС |
ИЛЕЦК 1 |
ТУРКЕСТАН |
Петропавловск |
Астана |
Караганды Пасс |
Шымкент |
Нур-Султан 1 |
Актобе-1 |
Тараз |
Челябинск-Главный |
Шиели |
Караганды |