| Поезд | Маршрут | Время отправление | Конечная станция | Периодичность | Тип вагона |
|---|---|---|---|---|---|
| 732Я | МОСКВА КУР - ИВАНОВО | 01:56:00 | 05:35:00 ИВАНОВО |
ДАТЫ:17.04,18.04,19.04 | |
| 847М | МОСКВА КУР - ТУЛА 1 КУР | 06:57:00 | 09:35:00 ТУЛА 1 КУР |
||
| 725Щ | МОСКВА КУР - КУРСК | 08:46:00 | 14:40:00 КУРСК |
||
| 741А | МОСКВА КУР - БЕЛГОРОД | 11:46:00 | 19:19:00 БЕЛГОРОД |
||
| 738Я | МОСКВА КУР - ИВАНОВО | 14:01:00 | 17:42:00 ИВАНОВО |
ДАТЫ:17.04,18.04,19.04 | |
| 743М | МОСКВА КУР - БЕЛГОРОД | 14:10:00 | 21:46:00 БЕЛГОРОД |
||
| 745В | МОСКВА КУР - БЕЛГОРОД | 15:46:00 | 23:01:00 БЕЛГОРОД |
||
| 720Г | МОСКВА КУР - Н.НОВГОРОД | 16:20:00 | 20:44:00 Н.НОВГОРОД |
||
| 727Щ | МОСКВА КУР - КУРСК | 16:34:00 | 22:27:00 КУРСК |
||
| 849М | МОСКВА КУР - ТУЛА 1 КУР | 18:34:00 | 21:12:00 ТУЛА 1 КУР |
||
| 740Я | МОСКВА КУР - ИВАНОВО | 20:07:00 | 23:48:00 ИВАНОВО |
ДАТЫ:17.04,18.04,19.04 | |
| 841И | МОСКВА КУР - ТУЛА 1 КУР | 20:10:00 | 22:51:00 ТУЛА 1 КУР |
ДАТЫ:17.04,18.04,20.04 |
| Поезд | Маршрут | Время отправление | Конечная станция | Периодичность | Тип вагона |
|---|---|---|---|---|---|
| 740И | ИВАНОВО - МОСКВА КУР | 01:10:00 | 04:50:00 МОСКВА КУР |
ДАТЫ:17.04,18.04,19.04 | |
| 840М | ТУЛА 1 КУР - МОСКВА КУР | 05:06:00 | 07:49:00 МОСКВА КУР |
ДАТЫ:17.04,18.04,19.04 | |
| 721Г | Н.НОВГОРОД - МОСКВА КУР | 06:25:00 | 10:24:00 МОСКВА КУР |
||
| 728М | КУРСК - МОСКВА КУР | 05:36:00 | 11:24:00 МОСКВА КУР |
||
| 744В | БЕЛГОРОД - МОСКВА КУР | 04:28:00 | 12:01:00 МОСКВА КУР |
||
| 746В | БЕЛГОРОД - МОСКВА КУР | 07:25:00 | 14:37:00 МОСКВА КУР |
||
| 848М | ТУЛА 1 КУР - МОСКВА КУР | 17:00:00 | 19:37:00 МОСКВА КУР |
||
| 742А | БЕЛГОРОД - МОСКВА КУР | 12:15:00 | 19:49:00 МОСКВА КУР |
||
| 726Щ | КУРСК - МОСКВА КУР | 16:56:00 | 22:48:00 МОСКВА КУР |
||
| 732И | ИВАНОВО - МОСКВА КУР | 19:16:00 | 22:57:00 МОСКВА КУР |
ДАТЫ:17.04,18.04,19.04 |