Поезд | Маршрут | Время отправление | Конечная станция | Периодичность | Тип вагона |
---|---|---|---|---|---|
718Я | МОСКВА КУР - ИВАНОВО | 01:56:00 | 05:35:00 ИВАНОВО |
||
847М | МОСКВА КУР - ТУЛА 1 КУР | 06:59:00 | 09:33:00 ТУЛА 1 КУР |
||
715В | МОСКВА КУР - КУРСК | 08:48:00 | 14:42:00 КУРСК |
||
741А | МОСКВА КУР - БЕЛГОРОД | 11:47:00 | 19:20:00 БЕЛГОРОД |
||
736Я | МОСКВА КУР - ИВАНОВО | 14:11:00 | 17:51:00 ИВАНОВО |
||
719М | МОСКВА КУР - БЕЛГОРОД | 14:12:00 | 21:48:00 БЕЛГОРОД |
||
743В | МОСКВА КУР - БЕЛГОРОД | 15:48:00 | 23:01:00 БЕЛГОРОД |
||
732Г | МОСКВА КУР - Н.НОВГОРОД | 16:15:00 | 20:43:00 Н.НОВГОРОД |
||
721Ч | МОСКВА КУР - КУРСК | 16:35:00 | 22:28:00 КУРСК |
||
849М | МОСКВА КУР - ТУЛА 1 КУР | 18:34:00 | 21:10:00 ТУЛА 1 КУР |
||
966М | МОСКВА КУР - МОСКВА ОКТ | 23:50:00 | 00:30:00 МОСКВА ОКТ |
||
962М | МОСКВА КУР - МОСКВА ЯР | 23:55:00 | 00:30:00 МОСКВА ЯР |
||
962В | МОСКВА КУР - ЛОСИНООСТР | 23:55:00 | 01:00:00 ЛОСИНООСТР |
||
964М | МОСКВА КУР - МОСКВА КАЗ | 23:55:00 | 00:30:00 МОСКВА КАЗ |
||
967М | МОСКВА КУР - МОСКВА ПАВ | 23:59:00 | 00:30:00 МОСКВА ПАВ |
||
969М | МОСКВА КУР - МОСКВА БЕЛ | 23:59:00 | 00:30:00 МОСКВА БЕЛ |
||
971М | МОСКВА КУР - МОСКВА КИВ | 23:59:00 | 00:30:00 МОСКВА КИВ |
||
974М | МОСКВА КУР - МОСКВА РИЖ | 23:59:00 | 00:30:00 МОСКВА РИЖ |
Поезд | Маршрут | Время отправление | Конечная станция | Периодичность | Тип вагона |
---|---|---|---|---|---|
962Х | МОСКВА ЯР - МОСКВА КУР | 23:55:00 | 00:30:00 МОСКВА КУР |
||
963Щ | МОСКВА КАЗ - МОСКВА КУР | 23:55:00 | 00:30:00 МОСКВА КУР |
||
966Х | МОСКВА ОКТ - МОСКВА КУР | 23:50:00 | 00:30:00 МОСКВА КУР |
||
967Х | МОСКВА ПАВ - МОСКВА КУР | 23:59:00 | 00:30:00 МОСКВА КУР |
||
970Х | МОСКВА БЕЛ - МОСКВА КУР | 23:59:00 | 00:30:00 МОСКВА КУР |
||
971Х | МОСКВА КИВ - МОСКВА КУР | 23:59:00 | 00:30:00 МОСКВА КУР |
||
973М | МОСКВА РИЖ - МОСКВА КУР | 23:59:00 | 00:30:00 МОСКВА КУР |
||
718И | ИВАНОВО - МОСКВА КУР | 01:10:00 | 04:50:00 МОСКВА КУР |
||
840М | ТУЛА 1 КУР - МОСКВА КУР | 05:40:00 | 08:32:00 МОСКВА КУР |
ПО 123456 | |
850Х | ТУЛА 1 КУР - МОСКВА КУР | 07:27:00 | 10:18:00 МОСКВА КУР |
||
727Г | Н.НОВГОРОД - МОСКВА КУР | 06:25:00 | 10:22:00 МОСКВА КУР |
||
722М | КУРСК - МОСКВА КУР | 05:40:00 | 11:29:00 МОСКВА КУР |
ПО 10.10 ЕЖ | |
720В | БЕЛГОРОД - МОСКВА КУР | 04:32:00 | 12:09:00 МОСКВА КУР |
||
744В | БЕЛГОРОД - МОСКВА КУР | 07:25:00 | 14:44:00 МОСКВА КУР |
||
848М | ТУЛА 1 КУР - МОСКВА КУР | 16:58:00 | 19:44:00 МОСКВА КУР |
||
742А | БЕЛГОРОД - МОСКВА КУР | 12:15:00 | 19:56:00 МОСКВА КУР |
||
740И | ИВАНОВО - МОСКВА КУР | 19:04:00 | 22:43:00 МОСКВА КУР |
||
716Ч | КУРСК - МОСКВА КУР | 17:00:00 | 22:52:00 МОСКВА КУР |
ПО 10.10 ЕЖ |