Поезд | Маршрут | Время отправление | Конечная станция | Периодичность | Тип вагона |
---|---|---|---|---|---|
072Г | МОСКВА КАЗ - ЧЕБОКСАРЫ | 00:15:00 | 13:15:00 ЧЕБОКСАРЫ |
||
150Х | МОСКВА КАЗ - КАЗАНЬ ПАС | 00:23:00 | 13:27:00 КАЗАНЬ ПАС |
||
022А | МОСКВА ОКТ - С-ПЕТЕР-ГЛ | 00:25:00 | 08:56:00 С-ПЕТЕР-ГЛ |
||
016А | МОСКВА ОКТ - МУРМАНСК | 00:46:00 | 12:10:00 МУРМАНСК |
Б+ | |
126Э | МОСКВА КАЗ - НОВОРОСС | 00:46:00 | 07:20:00 НОВОРОСС |
||
002Э | МОСКВА ЯР - ВЛАДИВОСТО | 01:00:00 | 23:17:00 ВЛАДИВОСТО |
+ | |
057М | МОСКВА КИВ - С-ПЕТЕР-ГЛ | 01:00:00 | 11:20:00 С-ПЕТЕР-ГЛ |
||
732Я | МОСКВА КУР - ИВАНОВО | 01:56:00 | 05:35:00 ИВАНОВО |
ДАТЫ:19.04,20.04,21.04 | |
990Щ | МОСКВА КАЗ - ВЛАДИВОСТО | 02:55:00 | 08:32:00 ВЛАДИВОСТО |
||
724В | МОСКВА ОКТ - С-ПЕТЕР-ГЛ | 05:40:00 | 11:34:00 С-ПЕТЕР-ГЛ |
||
754А | МОСКВА ОКТ - С-ПЕТЕР-ГЛ | 06:00:00 | 10:10:00 С-ПЕТЕР-ГЛ |
+ | |
984А | МОСКВА ЯР - ХАБАРОВСК | 06:00:00 | 19:31:00 ХАБАРОВСК |
ПО 6 | Б |
305Й | МОСКВА ПАВ - ТАШКЕНТ Ц | 06:05:00 | 03:59:00 ТАШКЕНТ Ц |
ПО 16 | |
742У | МОСКВА ОКТ - С-ПЕТЕР-ГЛ | 06:05:00 | 12:00:00 С-ПЕТЕР-ГЛ |
||
717М | МОСКВА БЕЛ - МИНСК ПАСС | 06:20:00 | 13:25:00 МИНСК ПАСС |
||
711М | МОСКВА ВОС - Н.НОВГОРОД | 06:30:00 | 10:20:00 Н.НОВГОРОД |
||
742Я | МОСКВА ЯР - КОСТРОМА Н | 06:30:00 | 10:37:00 КОСТРОМА Н |
ДАТЫ:19.04,20.04,22.04 | |
737А | МОСКВА КИВ - БРЯНСК ОРЛ | 06:50:00 | 10:55:00 БРЯНСК ОРЛ |
ДАТЫ:19.04,20.04,23.04 | + |
756А | МОСКВА ОКТ - С-ПЕТЕР-ГЛ | 06:50:00 | 11:10:00 С-ПЕТЕР-ГЛ |
+ | |
847М | МОСКВА КУР - ТУЛА 1 КУР | 06:57:00 | 09:35:00 ТУЛА 1 КУР |
||
758А | МОСКВА ОКТ - С-ПЕТЕР-ГЛ | 07:00:00 | 11:26:00 С-ПЕТЕР-ГЛ |
+ | |
733Я | МОСКВА ВОС - ИВАНОВО | 07:07:00 | 10:48:00 ИВАНОВО |
ДАТЫ:19.04,20.04,21.04 | |
713М | МОСКВА ВОС - Н.НОВГОРОД | 07:15:00 | 11:10:00 Н.НОВГОРОД |
||
731М | МОСКВА БЕЛ - СМОЛЕНСК Ц | 07:15:00 | 11:25:00 СМОЛЕНСК Ц |
||
102Я | МОСКВА ЯР - ЯРОСЛ ГЛАВ | 07:35:00 | 10:58:00 ЯРОСЛ ГЛАВ |
+ | |
143М | МОСКВА ПАВ - КИСЛОВОДСК | 07:35:00 | 19:14:00 КИСЛОВОДСК |
||
928М | МОСКВА ЯР - ПЕРЕСЛАВЛЬ | 07:45:00 | 10:35:00 ПЕРЕСЛАВЛЬ |
ДАТЫ:19.04,20.04,26.04 | |
740Ж | МОСКВА КАЗ - ВОРОНЕЖ 1 | 08:14:00 | 14:39:00 ВОРОНЕЖ 1 |
+ | |
004М | МОСКВА КАЗ - КИСЛОВОДСК | 08:22:00 | 09:04:00 КИСЛОВОДСК |
+ | |
028М | МОСКВА КАЗ - СИМФЕРОП П | 08:40:00 | 12:50:00 СИМФЕРОП П |
+ | |
725Щ | МОСКВА КУР - КУРСК | 08:46:00 | 14:40:00 КУРСК |
||
136М | МОСКВА ЯР - Н.НОВГОРОД | 09:05:00 | 14:54:00 Н.НОВГОРОД |
||
715М | МОСКВА ВОС - Н.НОВГОРОД | 09:25:00 | 13:31:00 Н.НОВГОРОД |
||
760А | МОСКВА ОКТ - С-ПЕТЕР-ГЛ | 09:37:00 | 13:57:00 С-ПЕТЕР-ГЛ |
+ | |
762А | МОСКВА ОКТ - С-ПЕТЕР-ГЛ | 09:55:00 | 14:15:00 С-ПЕТЕР-ГЛ |
+ | |
733Х | МОСКВА БЕЛ - СМОЛЕНСК Ц | 09:56:00 | 14:07:00 СМОЛЕНСК Ц |
||
016М | МОСКВА ЯР - АРХАНГЕЛ Г | 10:15:00 | 06:20:00 АРХАНГЕЛ Г |
||
701М | МОСКВА ВОС - Н.НОВГОРОД | 10:33:00 | 14:40:00 Н.НОВГОРОД |
||
104В | МОСКВА КАЗ - АДЛЕР | 10:40:00 | 12:09:00 АДЛЕР |
+ | |
012М | МОСКВА КАЗ - АНАПА | 10:50:00 | 09:07:00 АНАПА |
+ | |
250Щ | МОСКВА КАЗ - НОВОРОСС | 11:00:00 | 13:20:00 НОВОРОСС |
ДАТЫ:19.04,21.04,23.04 | |
741А | МОСКВА КУР - БЕЛГОРОД | 11:46:00 | 19:19:00 БЕЛГОРОД |
||
719Щ | МОСКВА БЕЛ - МИНСК ПАСС | 12:00:00 | 19:33:00 МИНСК ПАСС |
ДАТЫ:19.04,20.04,25.04 | |
768А | МОСКВА ОКТ - С-ПЕТЕР-ГЛ | 12:28:00 | 16:44:00 С-ПЕТЕР-ГЛ |
+ | |
770А | МОСКВА ОКТ - С-ПЕТЕР-ГЛ | 12:40:00 | 16:58:00 С-ПЕТЕР-ГЛ |
+ | |
113М | МОСКВА ПАВ - КРАСНОДАР | 12:50:00 | 16:48:00 КРАСНОДАР |
||
392У | МОСКВА КАЗ - ЧЕЛЯБИНСК | 12:52:00 | 06:00:00 ЧЕЛЯБИНСК |
||
376Я | МОСКВА ЯР - ВОРКУТА | 13:05:00 | 12:42:00 ВОРКУТА |
||
056М | МОСКВА КАЗ - ЕКАТЕРИНБ | 13:15:00 | 13:14:00 ЕКАТЕРИНБ |
||
070Я | МОСКВА ЯР - ЧИТА 2 | 13:20:00 | 00:18:00 ЧИТА 2 |
+ | |
739А | МОСКВА КИВ - БРЯНСК ОРЛ | 13:41:00 | 17:46:00 БРЯНСК ОРЛ |
ДАТЫ:19.04,20.04,23.04 | + |
703М | МОСКВА ВОС - Н.НОВГОРОД | 13:45:00 | 17:46:00 Н.НОВГОРОД |
||
001И | МОСКВА ПАВ - ВОЛГОГР 1 | 13:50:00 | 07:40:00 ВОЛГОГР 1 |
+ | |
738Я | МОСКВА КУР - ИВАНОВО | 14:01:00 | 17:42:00 ИВАНОВО |
ДАТЫ:19.04,20.04,21.04 | |
047Й | МОСКВА ПАВ - БАЛАКОВО | 14:05:00 | 10:24:00 БАЛАКОВО |
+ | |
743М | МОСКВА КУР - БЕЛГОРОД | 14:10:00 | 21:46:00 БЕЛГОРОД |
||
147Ч | МОСКВА БЕЛ - КАЛИНИНГ П | 14:14:00 | 11:44:00 КАЛИНИНГ П |
||
068Х | МОСКВА КАЗ - СИМФЕРОП П | 14:20:00 | 04:00:00 СИМФЕРОП П |
ДАТЫ:19.04,20.04,21.04 | |
030С | МОСКВА КАЗ - НОВОРОСС | 14:30:00 | 13:49:00 НОВОРОСС |
+ | |
772А | МОСКВА ОКТ - С-ПЕТЕР-ГЛ | 14:30:00 | 18:44:00 С-ПЕТЕР-ГЛ |
+ | |
102М | МОСКВА КАЗ - АДЛЕР | 14:40:00 | 15:38:00 АДЛЕР |
+ | |
774А | МОСКВА ОКТ - С-ПЕТЕР-ГЛ | 14:40:00 | 18:54:00 С-ПЕТЕР-ГЛ |
+ | |
070М | МОСКВА КАЗ - ЛИПЕЦК | 14:50:00 | 21:50:00 ЛИПЕЦК |
||
744Я | МОСКВА ЯР - КОСТРОМА Н | 14:55:00 | 19:02:00 КОСТРОМА Н |
ДАТЫ:19.04,20.04,22.04 | |
104Я | МОСКВА ЯР - ЯРОСЛ ГЛАВ | 15:00:00 | 18:22:00 ЯРОСЛ ГЛАВ |
+ | |
131М | МОСКВА ПАВ - ОРСК | 15:00:00 | 02:50:00 ОРСК |
||
120М | МОСКВА КАЗ - САРАНСК | 15:16:00 | 23:58:00 САРАНСК |
||
135Й | МОСКВА ПАВ - САРАТОВ 1 | 15:22:00 | 07:36:00 САРАТОВ 1 |
||
050Й | МОСКВА КАЗ - УФА | 15:25:00 | 20:09:00 УФА |
НЕЧЕТ | |
726В | МОСКВА ОКТ - С-ПЕТЕР-ГЛ | 15:33:00 | 21:20:00 С-ПЕТЕР-ГЛ |
||
717Щ | МОСКВА ВОС - Н.НОВГОРОД | 15:38:00 | 19:32:00 Н.НОВГОРОД |
||
745В | МОСКВА КУР - БЕЛГОРОД | 15:46:00 | 23:01:00 БЕЛГОРОД |
||
160В | МОСКВА ОКТ - ПЕТРОЗАВОД | 15:53:00 | 14:13:00 ПЕТРОЗАВОД |
||
721М | МОСКВА БЕЛ - МИНСК ПАСС | 16:00:00 | 23:05:00 МИНСК ПАСС |
||
382Я | МОСКВА КАЗ - ГРОЗНЫЙ | 16:07:00 | 08:41:00 ГРОЗНЫЙ |
НЕЧЕТ | |
112М | МОСКВА КАЗ - КРУГ ПОЛЕ | 16:15:00 | 12:34:00 КРУГ ПОЛЕ |
НЕЧЕТ | |
045М | МОСКВА ПАВ - ТАМБОВ 1 | 16:18:00 | 23:22:00 ТАМБОВ 1 |
ПО 12356 | |
720Г | МОСКВА КУР - Н.НОВГОРОД | 16:20:00 | 20:44:00 Н.НОВГОРОД |
||
096Н | МОСКВА КАЗ - БАРНАУЛ | 16:23:00 | 03:16:00 БАРНАУЛ |
НЕЧЕТ | |
744У | МОСКВА ОКТ - С-ПЕТЕР-ГЛ | 16:30:00 | 23:10:00 С-ПЕТЕР-ГЛ |
||
727Щ | МОСКВА КУР - КУРСК | 16:34:00 | 22:27:00 КУРСК |
||
082И | МОСКВА КАЗ - УЛАН УДЭ П | 16:38:00 | 11:14:00 УЛАН УДЭ П |
НЕЧЕТ | |
738Ж | МОСКВА КАЗ - ВОРОНЕЖ 1 | 16:49:00 | 23:14:00 ВОРОНЕЖ 1 |
+ | |
086Я | МОСКВА ЯР - СЕРОВ | 16:50:00 | 03:32:00 СЕРОВ |
НЕЧЕТ | |
109В | МОСКВА КИВ - АНАПА | 16:50:00 | 07:15:00 АНАПА |
||
066Й | МОСКВА КАЗ - ТОЛЬЯТТИ | 17:03:00 | 09:55:00 ТОЛЬЯТТИ |
+ | |
746Я | МОСКВА ЯР - КОСТРОМА Н | 17:05:00 | 21:12:00 КОСТРОМА Н |
ДАТЫ:19.04,20.04,22.04 | |
108Я | МОСКВА ЯР - ВОЛОГДА 1 | 17:10:00 | 23:43:00 ВОЛОГДА 1 |
||
032У | МОСКВА КАЗ - ОРСК | 17:12:00 | 21:17:00 ОРСК |
+ | |
026Г | МОСКВА КАЗ - ИЖЕВСК | 17:44:00 | 10:43:00 ИЖЕВСК |
+ | |
157М | МОСКВА ПАВ - СИМФЕРОП П | 17:45:00 | 06:00:00 СИМФЕРОП П |
ПО 24.04 ЕЖ | |
776А | МОСКВА ОКТ - С-ПЕТЕР-ГЛ | 17:45:00 | 21:59:00 С-ПЕТЕР-ГЛ |
+ | |
016Й | МОСКВА КАЗ - САМАРА | 17:52:00 | 08:32:00 САМАРА |
+ | |
778А | МОСКВА ОКТ - С-ПЕТЕР-ГЛ | 17:55:00 | 22:15:00 С-ПЕТЕР-ГЛ |
+ | |
022Й | МОСКВА КАЗ - УЛЬЯНОВСК | 18:08:00 | 07:30:00 УЛЬЯНОВСК |
+ | |
005Г | МОСКВА ПАВ - АСТРАХАНЬ1 | 18:20:00 | 19:17:00 АСТРАХАНЬ1 |
+ | |
721Щ | МОСКВА ВОС - Н.НОВГОРОД | 18:29:00 | 22:33:00 Н.НОВГОРОД |
||
849М | МОСКВА КУР - ТУЛА 1 КУР | 18:34:00 | 21:12:00 ТУЛА 1 КУР |
||
020С | МОСКВА КАЗ - РОСТОВ ГЛ | 18:40:00 | 10:50:00 РОСТОВ ГЛ |
+ | |
106Я | МОСКВА ЯР - ЯРОСЛ ГЛАВ | 19:05:00 | 22:28:00 ЯРОСЛ ГЛАВ |
+ | |
009Г | МОСКВА ПАВ - САРАТОВ 1 | 19:08:00 | 09:15:00 САРАТОВ 1 |
+ | |
058Г | МОСКВА КАЗ - ЙОШКАР ОЛА | 19:08:00 | 09:35:00 ЙОШКАР ОЛА |
+ | |
148М | МОСКВА КАЗ - КАЗАНЬ ПАС | 19:16:00 | 07:50:00 КАЗАНЬ ПАС |
||
737М | МОСКВА БЕЛ - СМОЛЕНСК Ц | 19:18:00 | 23:41:00 СМОЛЕНСК Ц |
||
741В | МОСКВА КИВ - БРЯНСК ОРЛ | 19:19:00 | 23:24:00 БРЯНСК ОРЛ |
ДАТЫ:19.04,20.04,23.04 | + |
085В | МОСКВА ПАВ - МАХАЧКАЛА | 19:27:00 | 10:46:00 МАХАЧКАЛА |
НЕЧЕТ | |
780А | МОСКВА ОКТ - С-ПЕТЕР-ГЛ | 19:27:00 | 23:56:00 С-ПЕТЕР-ГЛ |
+ | |
075М | МОСКВА ВОС - БЕЛГОРОД | 19:41:00 | 06:40:00 БЕЛГОРОД |
||
083М | МОСКВА КИВ - АДЛЕР | 19:45:00 | 11:05:00 АДЛЕР |
||
304М | МОСКВА КАЗ - СУХУМ | 19:50:00 | 10:43:00 СУХУМ |
ДАТЫ:19.04,21.04,22.04 | |
055Б | МОСКВА БЕЛ - ГОМЕЛЬ | 19:56:00 | 08:36:00 ГОМЕЛЬ |
* | |
195М | МОСКВА ПАВ - СИМФЕРОП П | 20:00:00 | 11:25:00 СИМФЕРОП П |
ПО 23.04 ЕЖ | |
032Г | МОСКВА ЯР - КИРОВ ПАСС | 20:05:00 | 08:33:00 КИРОВ ПАСС |
+ | |
740Я | МОСКВА КУР - ИВАНОВО | 20:07:00 | 23:48:00 ИВАНОВО |
ДАТЫ:19.04,20.04,21.04 | |
010Й | МОСКВА КАЗ - САМАРА | 20:08:00 | 09:10:00 САМАРА |
+ | |
015Й | МОСКВА ПАВ - ВОЛГОГР 1 | 20:10:00 | 16:52:00 ВОЛГОГР 1 |
||
192А | МОСКВА ОКТ - С-ПЕТЕР-ГЛ | 20:10:00 | 05:36:00 С-ПЕТЕР-ГЛ |
ПО 24.04 ЕЖ | + |
705М | МОСКВА ВОС - Н.НОВГОРОД | 20:15:00 | 00:13:00 Н.НОВГОРОД |
||
052Й | МОСКВА КАЗ - ПЕНЗА 1 | 20:16:00 | 07:05:00 ПЕНЗА 1 |
+ | |
093М | МОСКВА ПАВ - ПЕНЗА 1 | 20:20:00 | 10:26:00 ПЕНЗА 1 |
||
126Щ | МОСКВА ЯР - ЧЕРЕПОВЕЦ | 20:20:00 | 08:00:00 ЧЕРЕПОВЕЦ |
НЕЧЕТ | + |
010А | МОСКВА ОКТ - ПСКОВ ПАСС | 20:22:00 | 08:22:00 ПСКОВ ПАСС |
+ | |
071В | МОСКВА ВОС - БЕЛГОРОД | 20:29:00 | 05:50:00 БЕЛГОРОД |
+ | |
054Г | МОСКВА КАЗ - ЧЕБОКСАРЫ | 20:32:00 | 08:50:00 ЧЕБОКСАРЫ |
+ | |
130М | МОСКВА ЯР - АРХАНГЕЛ Г | 20:35:00 | 13:04:00 АРХАНГЕЛ Г |
+ | |
029Ч | МОСКВА БЕЛ - КАЛИНИНГ П | 20:39:00 | 16:24:00 КАЛИНИНГ П |
+ | |
002Й | МОСКВА КАЗ - КАЗАНЬ ПАС | 20:40:00 | 08:00:00 КАЗАНЬ ПАС |
+ | |
380Э | МОСКВА КАЗ - ПЕРВОМ ГОР | 20:50:00 | 07:26:00 ПЕРВОМ ГОР |
||
784А | МОСКВА ОКТ - С-ПЕТЕР-ГЛ | 20:50:00 | 00:59:00 С-ПЕТЕР-ГЛ |
+ | |
141В | МОСКВА ВОС - ОРЕЛ | 20:53:00 | 03:30:00 ОРЕЛ |
||
025Я | МОСКВА ПАВ - ВОРОНЕЖ 1 | 21:04:00 | 08:30:00 ВОРОНЕЖ 1 |
+ | |
018А | МОСКВА ОКТ - ПЕТРОЗАВОД | 21:05:00 | 08:05:00 ПЕТРОЗАВОД |
+ | |
061М | МОСКВА ПАВ - НАЛЬЧИК | 21:15:00 | 09:15:00 НАЛЬЧИК |
НЕЧЕТ | |
723Я | МОСКВА ВОС - Н.НОВГОРОД | 21:15:00 | 01:23:00 Н.НОВГОРОД |
||
110Э | МОСКВА ЯР - Н УРЕНГОЙ | 21:25:00 | 11:47:00 Н УРЕНГОЙ |
НЕЧЕТ | |
014У | МОСКВА КАЗ - ЧЕЛЯБИНСК | 21:40:00 | 05:00:00 ЧЕЛЯБИНСК |
НЕЧЕТ | + |
042В | МОСКВА ЯР - ВОРКУТА | 21:50:00 | 14:25:00 ВОРКУТА |
+ | |
031М | МОСКВА ПАВ - ТАМБОВ 1 | 22:00:00 | 07:30:00 ТАМБОВ 1 |
+ | |
412Э | МОСКВА ЯР - КИНЕШМА | 22:05:00 | 08:21:00 КИНЕШМА |
||
042А | МОСКВА ОКТ - ВЕЛИК.НОВГ | 22:10:00 | 06:20:00 ВЕЛИК.НОВГ |
||
003Б | МОСКВА БЕЛ - БРЕСТ ЦЕН | 22:12:00 | 10:27:00 БРЕСТ ЦЕН |
НЕЧЕТ | |
001Б | МОСКВА БЕЛ - МИНСК ПАСС | 22:22:00 | 07:25:00 МИНСК ПАСС |
*+ | |
010Н | МОСКВА ЯР - ВЛАДИВОСТО | 22:30:00 | 10:00:00 ВЛАДИВОСТО |
||
085Щ | МОСКВА КИВ - КЛИМОВ | 22:35:00 | 10:30:00 КЛИМОВ |
||
057Щ | МОСКВА ПАВ - БЕЛГОРОД | 22:40:00 | 14:50:00 БЕЛГОРОД |
||
020У | МОСКВА ОКТ - С-ПЕТЕР-ГЛ | 22:50:00 | 07:46:00 С-ПЕТЕР-ГЛ |
||
042Й | МОСКВА КАЗ - САРАНСК | 22:58:00 | 08:21:00 САРАНСК |
+ | |
036Щ | МОСКВА ЯР - Н.НОВГОРОД | 23:10:00 | 07:10:00 Н.НОВГОРОД |
+ | |
068Ы | МОСКВА ЯР - АБАКАН | 23:20:00 | 02:50:00 АБАКАН |
НЕЧЕТ | |
044М | МОСКВА КАЗ - АДЛЕР | 23:28:00 | 09:02:00 АДЛЕР |
НЕЧЕТ | |
004А | МОСКВА ОКТ - С-ПЕТЕР-ГЛ | 23:30:00 | 08:30:00 С-ПЕТЕР-ГЛ |
+ | |
148Я | МОСКВА ЯР - КОСТРОМА Н | 23:30:00 | 04:55:00 КОСТРОМА Н |
||
027Б | МОСКВА БЕЛ - БРЕСТ ЦЕН | 23:37:00 | 13:41:00 БРЕСТ ЦЕН |
||
054А | МОСКВА ОКТ - С-ПЕТЕР-ГЛ | 23:48:00 | 08:36:00 С-ПЕТЕР-ГЛ |
||
092М | МОСКВА КАЗ - СЕВАСТОПОЛ | 23:52:00 | 11:15:00 СЕВАСТОПОЛ |
||
002А | МОСКВА ОКТ - С-ПЕТЕР-ГЛ | 23:55:00 | 07:55:00 С-ПЕТЕР-ГЛ |
+ | |
024М | МОСКВА КАЗ - КАЗАНЬ ПАС | 23:59:00 | 10:49:00 КАЗАНЬ ПАС |
+ |
Поезд | Маршрут | Время отправление | Конечная станция | Периодичность | Тип вагона |
---|---|---|---|---|---|
000 | КУРСК - МОСКВА ВОС | 00:00:00 | 00:00:00 МОСКВА ВОС |
||
711Г | Н.НОВГОРОД - МОСКВА ВОС | 20:06:00 | 00:02:00 МОСКВА ВОС |
||
781А | С-ПЕТЕР-ГЛ - МОСКВА ОКТ | 20:00:00 | 00:10:00 МОСКВА ОКТ |
+ | |
745Я | КОСТРОМА Н - МОСКВА ЯР | 20:05:00 | 00:12:00 МОСКВА ЯР |
ДАТЫ:19.04,20.04,21.04 | |
785А | С-ПЕТЕР-ГЛ - МОСКВА ОКТ | 21:00:00 | 00:59:00 МОСКВА ОКТ |
+ | |
989И | ВЛАДИВОСТО - МОСКВА КАЗ | 04:11:00 | 02:20:00 МОСКВА КАЗ |
||
149Г | КАЗАНЬ ПАС - МОСКВА КАЗ | 16:20:00 | 04:50:00 МОСКВА КАЗ |
||
740И | ИВАНОВО - МОСКВА КУР | 01:10:00 | 04:50:00 МОСКВА КУР |
ДАТЫ:19.04,20.04,21.04 | |
069Ь | ЧИТА 2 - МОСКВА ЯР | 15:00:00 | 04:56:00 МОСКВА ЯР |
Б+ | |
391У | ЧЕЛЯБИНСК - МОСКВА КАЗ | 11:30:00 | 05:00:00 МОСКВА КАЗ |
||
095Н | БАРНАУЛ - МОСКВА КАЗ | 16:14:00 | 05:10:00 МОСКВА КАЗ |
НЕЧЕТ | |
147Е | НИЖНЕВАР 1 - МОСКВА КАЗ | 21:50:00 | 05:10:00 МОСКВА КАЗ |
НЕЧЕТ | |
686Н | БИЙСК - МОСКВА КАЗ | 11:06:00 | 05:10:00 МОСКВА КАЗ |
НЕЧЕТ | |
042У | ВЕЛИК.НОВГ - МОСКВА ОКТ | 21:35:00 | 05:16:00 МОСКВА ОКТ |
||
081И | УЛАН УДЭ П - МОСКВА КАЗ | 08:48:00 | 05:30:00 МОСКВА КАЗ |
НЕЧЕТ | |
086Е | СЕРОВ - МОСКВА ЯР | 18:30:00 | 05:30:00 МОСКВА ЯР |
НЕЧЕТ | |
375Э | ТЫНДА - МОСКВА КАЗ | 06:55:00 | 05:30:00 МОСКВА КАЗ |
НЕЧЕТ | |
015М | САМАРА - МОСКВА КАЗ | 14:41:00 | 05:40:00 МОСКВА КАЗ |
+ | |
147Я | КОСТРОМА Н - МОСКВА ЯР | 23:55:00 | 05:43:00 МОСКВА ЯР |
||
041Й | САРАНСК - МОСКВА КАЗ | 20:40:00 | 05:50:00 МОСКВА КАЗ |
+ | |
058В | БЕЛГОРОД - МОСКВА ПАВ | 14:35:00 | 05:55:00 МОСКВА ПАВ |
||
013У | ЧЕЛЯБИНСК - МОСКВА КАЗ | 20:20:00 | 06:00:00 МОСКВА КАЗ |
НЕЧЕТ | + |
113У | ОРЕНБУРГ - МОСКВА КАЗ | 08:00:00 | 06:00:00 МОСКВА КАЗ |
НЕЧЕТ | |
068С | СИМФЕРОП П - МОСКВА КАЗ | 19:50:00 | 06:10:00 МОСКВА КАЗ |
ДАТЫ:19.04,20.04,21.04 | |
126Я | ЧЕРЕПОВЕЦ - МОСКВА ЯР | 19:00:00 | 06:17:00 МОСКВА ЯР |
+ | |
327Я | СЕВЕРОДВ - МОСКВА ЯР | 07:35:00 | 06:17:00 МОСКВА ЯР |
НЕЧЕТ | |
086Щ | КЛИМОВ - МОСКВА КИВ | 17:42:00 | 06:20:00 МОСКВА КИВ |
||
304С | СУХУМ - МОСКВА КАЗ | 14:23:00 | 06:20:00 МОСКВА КАЗ |
ДАТЫ:19.04,21.04,23.04 | |
098М | КУРСК - МОСКВА ВОС | 21:44:00 | 06:21:00 МОСКВА ВОС |
||
055Ь | ГОМЕЛЬ - МОСКВА БЕЛ | 18:35:00 | 06:27:00 МОСКВА БЕЛ |
* | |
639Б | ПОЛОЦК - МОСКВА БЕЛ | 19:08:00 | 06:27:00 МОСКВА БЕЛ |
ДАТЫ:19.04,20.04,21.04 | |
031В | ТАМБОВ 1 - МОСКВА ПАВ | 21:20:00 | 06:28:00 МОСКВА ПАВ |
+ | |
109М | Н УРЕНГОЙ - МОСКВА ЯР | 13:47:00 | 06:28:00 МОСКВА ЯР |
НЕЧЕТ | |
023Г | КАЗАНЬ ПАС - МОСКВА КАЗ | 18:11:00 | 06:30:00 МОСКВА КАЗ |
+ | |
053Ж | ЧЕБОКСАРЫ - МОСКВА КАЗ | 18:05:00 | 06:38:00 МОСКВА КАЗ |
+ | |
412Я | КИНЕШМА - МОСКВА ЯР | 21:10:00 | 06:40:00 МОСКВА ЯР |
||
380Г | ПЕРВОМ ГОР - МОСКВА КАЗ | 19:28:00 | 06:46:00 МОСКВА КАЗ |
||
687Ж | Н.НОВГОРОД - МОСКВА КАЗ | 20:40:00 | 06:46:00 МОСКВА КАЗ |
||
019У | С-ПЕТЕР-ГЛ - МОСКВА ОКТ | 22:53:00 | 06:47:00 МОСКВА ОКТ |
||
135Ж | САРАТОВ 1 - МОСКВА ПАВ | 14:20:00 | 06:52:00 МОСКВА ПАВ |
||
685Ж | КАРАБУЛАК - МОСКВА ПАВ | 12:20:00 | 06:52:00 МОСКВА ПАВ |
НЕЧЕТ | |
004Б | БРЕСТ ЦЕН - МОСКВА БЕЛ | 17:37:00 | 06:56:00 МОСКВА БЕЛ |
НЕЧЕТ | |
688Б | ГРОДНО - МОСКВА БЕЛ | 15:34:00 | 06:56:00 МОСКВА БЕЛ |
ДАТЫ:19.04,20.04,21.04 | |
010У | ПСКОВ ПАСС - МОСКВА ОКТ | 19:23:00 | 07:00:00 МОСКВА ОКТ |
+ | |
133Э | ДЕРБЕНТ - МОСКВА ПАВ | 11:47:00 | 07:00:00 МОСКВА ПАВ |
ДАТЫ:19.04,21.04,23.04 | |
001Г | КАЗАНЬ ПАС - МОСКВА КАЗ | 20:00:00 | 07:03:00 МОСКВА КАЗ |
+ | |
093Й | ПЕНЗА 1 - МОСКВА ПАВ | 17:00:00 | 07:08:00 МОСКВА ПАВ |
||
035Г | Н.НОВГОРОД - МОСКВА ЯР | 22:54:00 | 07:10:00 МОСКВА ЯР |
+ | |
044С | ИМЕР КУРОР - МОСКВА КАЗ | 19:42:00 | 07:10:00 МОСКВА КАЗ |
НЕЧЕТ | |
015А | МУРМАНСК - МОСКВА ОКТ | 19:30:00 | 07:19:00 МОСКВА ОКТ |
Б+ | |
052М | ПЕНЗА 1 - МОСКВА КАЗ | 20:57:00 | 07:20:00 МОСКВА КАЗ |
+ | |
009Ж | САРАТОВ 1 - МОСКВА ПАВ | 17:11:00 | 07:22:00 МОСКВА ПАВ |
+ | |
840М | ТУЛА 1 КУР - МОСКВА КУР | 05:06:00 | 07:49:00 МОСКВА КУР |
ДАТЫ:19.04,21.04,22.04 | |
009Й | САМАРА - МОСКВА КАЗ | 17:10:00 | 07:53:00 МОСКВА КАЗ |
+ | |
001А | С-ПЕТЕР-ГЛ - МОСКВА ОКТ | 23:55:00 | 07:55:00 МОСКВА ОКТ |
+ | |
019С | РОСТОВ ГЛ - МОСКВА КАЗ | 15:52:00 | 08:00:00 МОСКВА КАЗ |
+ | |
061С | НАЛЬЧИК - МОСКВА ПАВ | 19:05:00 | 08:00:00 МОСКВА ПАВ |
НЕЧЕТ | |
119С | ТАГАНРОГ - МОСКВА КАЗ | 13:42:00 | 08:00:00 МОСКВА КАЗ |
||
333С | ВЛАДИКАВК - МОСКВА ПАВ | 17:55:00 | 08:00:00 МОСКВА ПАВ |
НЕЧЕТ | |
072В | БЕЛГОРОД - МОСКВА ВОС | 22:05:00 | 08:03:00 МОСКВА ВОС |
+ | |
002Б | МИНСК ПАСС - МОСКВА БЕЛ | 22:20:00 | 08:08:00 МОСКВА БЕЛ |
*+ | |
